SILCO WET 潤濕劑用(yòng)於(yú)底(dǐ)材潤(rùn)濕(shī)及(jí)提(tí)高工(gōng)業色漿(jiāng)兼容(róng)性(xìng)的潤濕(shī)劑,很(hěn)好(hǎo)的(dí)水(shuǐ)性(xìng)色漿兼(jiān)容(róng)性,針(zhēn)對(duì)有機顏(yán)料(liào)
SILCO WET 潤(rùn)濕(shī)劑(jì)用(yòng)於底材潤濕(shī)及(jí)提(tí)高工業色(sè)漿兼容性(xìng)的潤(rùn)濕劑,很(hěn)好(hǎo)的(dí)水性(xìng)色漿(jiāng)兼容性,針(zhēn)對有機顏料

SILCO WET 潤濕劑應(yīng)用
| 型號 | 性能 |
| WET 062 WET 076 WET 092 | 為(wéi)水性(xìng)色漿(jiāng)提供出色的兼(jiān)容(róng)互配性(xìng) |
| WET C-600 WET C-602 WET C-607 WET C-609 | 有機矽類(lèi)型(xíng),出(chū)色(sè)的(dí)潤(rùn)濕(shī)性能,用於水性,溶(róng)劑型體係 |
| WET D-500 WET D-504/PEG WET D-505 WET D-550 | 出(chū)色(sè)的潤濕性(xìng)能,可(kě)用於水(shuǐ)性,溶劑型(xíng)體(tǐ)係(xì),無VOC,不含有(yǒu)機矽; 具有消(xiāo)泡,破(pò)泡(pào)性能,低表麵(miàn)張力(lì) |
SILCO WET 潤濕(shī)劑(jì)技(jì)術參數
| 型號(hào) | 固體(tǐ)份(fèn) | PH值 | 離子型(xíng) | 分散性 | 潤(rùn)濕性 | 流(liú)平(píng)性(xìng) | 消(xiāo)泡(pào)性 |
| WET 062 | 0.64 | 6.5 | A | ++ | ++ | ||
| WET 076 | 0.75 | 5 | A | ++ | ++ | ||
| WET 092 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ||
| WET C-600 | 0.95 | n.a. | N | ++ | |||
| WET C-602 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ||
| WET C-607 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ||
| WET C-609 | 0.95 | n.a. | N | ++ | ++ | ||
| WET D-500 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
| WET D-504/PEG | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
| WET D-505 | 0.85 | n.a. | N | ++ | ++ | + | |
| WET D-550 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
A=陰離子,N=非(fēi)離(lí)子(zǐ),K=陽離子 ++優秀 +良好(hǎo) ;