CYMEL 1156交(jiāo)聯效果(guǒ)好(hǎo),良好(hǎo)的防(fáng)水性能(néng),耐(nài)鹽霧(wù)性好
交聯效果好(hǎo),良(liáng)好的防水性能(néng),耐(nài)鹽霧性(xìng)好(hǎo)

類型 | 範圍 | 方(fāng)法(fǎ) |
外觀(guān) | 澄清液(yè)體 | ASTM E284 |
不(bù)揮發含(hán)量(liáng)% | 96-100% | DIN55671(鋁(lǚ)箔,45min/45°C) |
粘度, 25°C | 2800-5600 | DIN EN ISO 3219 |
甲(jiǎ)醛含(hán)量% | < 0.1% | DIN EN ISO 11402 |
色度(dù) | ≤ 70 | DIN EN ISO 6271 |
交(jiāo)聯(lián)效果好
良(liáng)好的防水(shuǐ)性(xìng)能(néng)
耐(nài)鹽霧(wù)性好