降低吸水(shuǐ)率(shuài);減少沾汙;增強水珠效果(guǒ);早期耐水(shuǐ)性;透氣性(xìng)好;減少鹽的遷移




| 型號 | 添(tiān)加量 | 化(huà)學結構(gòu) | 外(wài)觀 | PH值 | 固含(hán)量 |
| VARIPHOB® AC 1104 | 1%-3% | 聚(jù)矽氧(yǎng)烷的(dí)水乳液 | 乳(rǔ)白(bái)色液體 | 6.0±1 | 50%+1 |
| VARIPHOB® AC 1120 | 1%-3% | 聚矽(guī)氧(yǎng)烷的水(shuǐ)乳(rǔ)液 | 乳白色液體 | 6.0+ 0.5 | 50%士(shì)1.5 |
| VARIPHOB® AC 2530 | 3%-8% | 有(yǒu)機(jī)矽樹脂(zhī)的水(shuǐ)乳液(yè) | 乳(rǔ)白色(sè)液體 | 6.0±0.5 | 50%+1.5 |
| VARIPHOB® AC 2552 | 3%-8% | 有機矽樹脂(zhī)的水乳液(yè) | 乳(rǔ)白色(sè)液(yè)體 | 5.5+1.1 | 50%+3 |
| VARIPHOB® AC 3030 | 2%-8% | 有機(jī)矽樹(shù)脂(zhī)的(dí)水(shuǐ)乳液 | 乳(rǔ)白色(sè)液(yè)體 | 6.0±1 | 50%+2 |
| VARIPHOB® AC 6325 | 1%-3% | 石(shí)蠟乳液 | 乳(rǔ)白(bái)色(sè)液體(tǐ) | 7.0±0.5 | 40%+1 |
| VARIPHOB® AC 6341 | 1%-3% | 石(shí)蠟(là)乳液(yè) | 乳(rǔ)白(bái)色至微(wēi)黃色液(yè)體 | 9.5+0.5 | 50%±1 |
降(jiàng)低吸水率(shuài)
減少沾汙
增強(qiáng)水珠效(xiào)果
早期耐水(shuǐ)性
透(tòu)氣性(xìng)好(hǎo)
減少鹽的(dí)遷移