工業應用中,測量光澤表(biǎo)麵(miàn)和(hé)暗(àn)黑表(biǎo)麵(miàn)樣(yàng)品可達(dá)很(hěn)高性能(néng)
對(duì)不同外形輪(lún)廓的工(gōng)業(yè)部(bù)件(jiàn),包括衝(chōng)壓(yā)件,加工件,模具(jù),成型件,鑄件以(yǐ)及(jí)注塑(sù)件,瞬間掃描並將(jiāng)其(qí)轉換為三(sān)維(wéi)數據(jù).

| 型(xíng)號 | RANGE7 | RANGE5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量方法(fǎ) | 三(sān)角(jiǎo)測(cè)量(liáng)原(yuán)理(lǐ) | ||||
| 光(guāng)源(yuán) | 半導體激光(guāng):波長:660nm | ||||
| 激光等(děng)級 | Class2(IEC60825-1 Amendment 2) | ||||
| 有效(xiào)像(xiàng)素(sù) | 131萬像素(sù)(1280×1024) | ||||
| 測(cè)量距離(lí) | 450mm~800mm | ||||
| 接收鏡(jìng)頭 | TELE; WIDE | WIDE | |||
| 測量(liáng)範圍(wéi) (單位:mm) | 方向/距離 | TELE450mm | TELE800mm | WIDE450mm | WIDE800mm |
| X × Y | 79×99 | 141×176 | 150×188 | 267×334 | |
| Z | 54 | 97 | 109 | 194 | |
| XY方向(xiàng)測量間隔 (單位:mm) | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | |
| 精度(dù) | ±40μm | ±80μm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)差(Z,σ)² | 4μm | 8μm | |||
| 自動對焦 | 是 | ||||
| 自動曝(pù)光 | 是 | ||||
| 掃描(miáo)時間(jiān) | 約(yuē)2秒(miǎo) (1次(cì)掃描) | ||||
| 預(yù)覽功能 | 是 (約0.4秒/掃描) | ||||
| 環境光(guāng)條(tiáo)件(jiàn) | 500lx以(yǐ)下(xià) | ||||
| 文(wén)件格(gé)式 | 輸入/輸出(chū):柯尼(ní)卡美(měi)能達專用格(gé)式:.RGV,.RVM;輸出:.STL,.ASC | ||||
| 輸出(chū)接口(kǒu) | USB 2.0 | ||||
| 電源(yuán) | 含(hán)AC適(shì)配(pèi)器 | ||||
| 輸(shū)入電(diàn)壓: AC 100~240V(50/60Hz) | |||||
| 電(diàn)流: 1.4A (當AC 100V輸(shū)入(rù)時) | |||||
| 尺寸 | 295 (W)×190 (H)×200 (D)mm (不(bù)含(hán)鏡(jìng)頭) | ||||
| 重量(liáng) | 約(yuē)6.7kg | ||||
| 操作溫(wēn)濕(shī)度範圍 | 10~40℃;相對濕(shī)度65%以下,無凝霜 | ||||
| 儲(chǔ)存溫(wēn)濕(shī)度範(fàn)圍 | ﹣10~40℃;相(xiāng)對濕度85%(35℃時)以下,無(wú)凝霜 | ||||
美(měi)能達係列產品售(shòu)後統一由(yóu)美能(néng)達原(yuán)廠負責維修(xiū),客(kè)戶(hù)在(zài)翁開爾購買的美能達產品可(kě)以通(tōng)過翁(wēng)開爾協助或直(zhí)接(jiē)聯係(xì)美(měi)能(néng)達(dá)官(guān)方進行維修。
翁開爾(ěr)公司(sī)提(tí)供產(chǎn)品配套(tào)的使用技術(shù)支(zhī)持,以(yǐ)及培(péi)訓服務。