在逆向工程管(guǎn)理(lǐ),設計(jì)結(jié)果檢查確認(rèn)等工(gōng)業領域使用
新(xīn)型號VIVID9i三維激(jī)光(guāng)掃描(miáo)儀(yí)最(zuì)適(shì)合在汽車鑄/鍛造,衝壓塑(sù)料零(líng)部件的(dí)精度(dù)檢查(chá),形狀檢查上(shàng)使用.

| 型號名(míng)稱(chēng) | 非接觸(chù)三維(wéi)掃描儀(yí) VIVID9i | ||
|---|---|---|---|
| 測(cè)量(liáng)方式 | 三角測量 激光(guāng)掃描方式 | ||
| 受(shòu)光鏡(jìng)頭 (交換式(shì)) | TELE: | 焦點距離f=25mm | |
| MIDDLE: | 焦(jiāo)點距離f=14mm | ||
| WIDE: | 焦點距(jù)離(lí)f=8mm | ||
| 測(cè)量距(jù)離 | 0.6~1.0m(標準(zhǔn)模(mó)式(shì)時),0.5~2.5m(擴展模(mó)式(shì)時) | ||
| 激光掃描方式(shì) | 電流鏡方(fāng)式 | ||
| 激光等級 | 等(děng)級2(IEC60825-1),等級1(FDA) | ||
| 測(cè)量範圍 (擴展(zhǎn)模式(shì)時(shí)) | X方向: | 93~463mm(TELE) 165~823mm(MIDDLE) 299~1,495mm(WIDE) | |
| Y方向(xiàng): | 69~347mm(TELE) 124~618mm(MIDDLE) 224~1121mm(WIDE) | ||
| Z方向(xiàng): | 26~680mm(TELE) 42~1100mm(MIDDLE) 66~1750mm(WIDE) | ||
| 準確度 | TELE: | XYZ: ±0.05mm/±0.10mm | (距離0.6m/1.0m) (使用(yòng)用戶(hù)校正(zhèng)係(xì)統時(shí),基(jī)於我公(gōng)司的設(shè)定條(tiáo)件) |
| MIDDLE: | XYZ: ±0.10mm/±0.20mm | ||
| WIDE: | XYZ: ±0.20mm/±0.40mm | ||
| 精(jīng)度(Z,σ) | 0.008mm/0.024mm(使用TELE鏡(jìng)頭,距離(lí)在0.6m 1.0m )(基(jī)於我公(gōng)司(sī)設定(dìng)條件) | ||
| 輸(shū)入數據(jù)(1條(tiáo)掃描(miáo)) | 2.5秒(miǎo) | ||
| 傳(chuán)送(sòng)到(dào)主(zhǔ)機所(suǒ)需(xū)的時間 | 大(dà)約1.5秒 | ||
| 可輸入的環(huán)境(jìng)光綫 | 500lx以下 | ||
| 攝(shè)像元素 | 三維數據(jù) | 1/3英寸34萬像素幀(zhēn)轉換CCD | |
| 彩色(sè)數據 | 共享(xiǎng)三(sān)維數(shù)據(旋轉(zhuǎn)濾(lǜ)鏡(jìng)下的(dí)彩色分(fēn)解方(fāng)式(shì)) | ||
| 輸出(chū)像(xiàng)素數 | 三維數(shù)據(jù) 彩色數(shù)據 | 640×460 | |
| 輸(shū)出(chū)格式 | 三維數據(jù) | 專用格式(shì)(通過(guò)標(biāo)準附件(jiàn)中的應(yīng)用軟(ruǎn)件變換成三(sān)維數(shù)據(jù)) | |
| 彩色(sè)數(shù)據 | RGB24位(wèi)光柵掃(sǎo)描數(shù)據 | ||
| 數(shù)據容量(liáng) | 三維數(shù)據和彩(cǎi)色(sè)數據組合,3.6MB/1枚(méi) | ||
| 取(qǔ)景(jǐng)器 | 5.7型LCD(320×240像素) | ||
| 輸出(chū)接口 | SCSI II(DMA對(duì)應同期傳(chuán)送(sòng)) | ||
| 電源(yuán) | AC商(shāng)用電源(yuán) 100-240V(50-60Hz),額(é)定0.6A(100V AC輸入(rù)時(shí)) | ||
| 外形(xíng)尺寸(cùn) | 221(寬)×412(高(gāo))×282(進深(shēn))mm | ||
| 重量 | 大約(yuē)15kg(安(ān)裝鏡(jìng)頭(tóu)時) | ||
| 維護運行的溫濕度範圍 | 10~40℃,相(xiāng)對(duì)濕度65%以(yǐ)下/不(bù)可結露(lòu) | ||
| 安全等級 | -10~50℃,相對(duì)濕度(dù)85%以下(xià)(35℃時(shí))/不可結露 | ||
名稱 | 型(xíng)號(hào) | 保修天(tiān)數 | 說明 |
激(jī)光(guāng)掃(sǎo)描(miáo)儀(yí) | VIVID9i | -天 | 美(měi)能達(dá)VIVID9i色差儀售後統(tǒng)一(yī)由美能達官(guān)方維修,客戶在翁開爾(ěr)購(gòu)買的(dí)VIVID9i 可(kě)以(yǐ)通過(guò)翁開(kāi)爾(ěr)協助或(huò)直接(jiē)聯係(xì)美能達官方(fāng)進(jìn)行(háng)維修。 |
如(rú)下(xià)圖(tú)所(suǒ)示(shì),係(xì)統(tǒng)圖片中的(dí)PC和顯示器均為市場銷售(shòu)產品(pǐn),三(sān)角架是另售(shòu)的附(fù)帶(dài)品。
標(biāo)準(zhǔn)附帶(dài)品(pǐn)
受(shòu)光鏡頭(tóu)(TELE,MIDDLE,WIDE)
客戶校正係統(tǒng)
多邊形(xíng)編(biān)輯(jí)軟(ruǎn)件/“Polygon Editing Tool”
SCSI電纜(lǎn)
