可用於(yú)簡(jiǎn)單(dān),低成(chéng)本的(dí)多點(diǎn)測(cè)量。使(shǐ)用微型探頭型(xíng)號,即使(shǐ)在狹小(xiǎo)空(kōng)間裏也(yě)可(kě)進行照(zhào)度測量。





| 型號(hào) | 照度計(jì)T-10A <標準探(tàn)頭> | 照度計T-10MA <微型探頭(tóu)> | 照(zhào)度計(jì)T-10WsA <防(fáng)水微型探(tàn)頭> | 照(zhào)度計T-10WLA <防水微(wēi)型探頭> | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種(zhǒng)類 | 帶有(yǒu)可分離探頭(tóu)的多功(gōng)能(néng)數(shù)字(zì)照度計(jì)(最多(duō)可(kě)進行(háng)2-30個點(diǎn)的(dí)多(duō)點測量) | ||||
| 照(zhào)度(dù)計(jì)等(děng)級 | 符合(hé)JIS C 1609-1:2006 AA級中(zhōng)"照(zhào)度計(jì)第(dì)1節一般測量儀器(qì)"的要求(qiú)符合(hé)DIN 5032第7節B級(jí) | 符合(hé)JIS C 1609-1:2006 對於特殊照(zhào)度計的(dí)要求(qiú)*1 | |||
| 傳感器 | 矽(guī)光(guāng)電管(guǎn) | ||||
| 相(xiāng)關光譜敏感度(dù) | CIE光(guāng)譜發光效(xiào)率V(λ)偏差(chà)6% (f1')以內 | ||||
| 餘(yú)弦(xián)修(xiū)正特性(xìng)(f2) | 3%以內 | 10%以(yǐ)內 | |||
| 測(cè)量範(fàn)圍 | 自動量程變換(huàn)(模(mó)擬輸出時(shí)可(kě)手動變換5個量程) | ||||
| 測量(liáng)功能(néng) | 照度(lx);照度(dù)差(lx);照(zhào)度比(%);積分照度(lx·h);積分(fēn)時(shí)間(jiān)(h);平(píng)均(jūn)照(zhào)度(lx) | ||||
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
| 積分(fēn)照(zhào)度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||
| 用戶校準(zhǔn)功能(néng) | CCF(色彩修正(zhèng)參數)設置功能(néng):測(cè)量值 × 0.500~2.000 | ||||
| 綫(xiàn)性 | 顯(xiǎn)示值的±2% ±1位(wèi) | ||||
| 溫度(dù)/濕(shī)度誤(wù)差(chà) | ±3%以內(nèi) | ||||
| 數字(zì)輸(shū)出 | USB | ||||
| 模(mó)擬(nǐ)輸出(chū) | 1mV/位(wèi),(最大讀數(shù)3V);輸(shū)出(chū)阻抗(kàng):10KΩ;90%響應(yīng)時間(jiān):28ms | ||||
| 顯示 | 3或4位有(yǒu)效(xiào)數字的(dí)LCD,帶背光(guāng)照(zhào)明(míng)(自(zì)動照明) | ||||
| 電源(yuán) | 兩節(jié)AA電(diàn)池 / 電源(yuán)適配(pèi)器AC-A308(另(lìng)售(shòu):用於1-10個探(tàn)頭(tóu))或(huò) 電源(yuán)適(shì)配(pèi)器AC-A311(另售:用於1-30個(gè)探(tàn)頭(tóu)) | ||||
| 電池(chí)壽命(mìng) | 72小時或更長(cháng)(使用鹼性電(diàn)池連(lián)續(xù)測量的情況下) | ||||
| 工(gōng)作(zuò)溫度/濕度(dù)範(fàn)圍(wéi) | -10~40°C,相對濕度(dù)85%以下(35°C), 無凝露 | 5~40°C,相對(duì)濕度85%以下(xià)(35°C), 無凝露 | |||
| 存(cún)儲溫度(dù)/濕度範(fàn)圍(wéi) | -20~55°C,相(xiāng)對(duì)濕(shī)度(dù)85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | 0~55°C,相對濕(shī)度85%以(yǐ)下(xià)(35°C), 無凝(níng)露(lòu) | |||
| 尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主機(jī):69 × 161.5 × 30 mm 探(tàn)頭(tóu): Ø16.5 × 13.8 mm | |||
| 連(lián)綫(xiàn)長(cháng)度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | |
| 重量 (不含電池(chí)) | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅探頭(tóu): 120 g) | 340 g(僅探(tàn)頭(tóu): 200 g) | |
*1.符合(hé)JIS C 1609-1:2006 AA級(jí)除(chú)餘(yú)弦(xián)修(xiū)正(zhèng)特性(xìng)(f2)以外的(dí)所有(yǒu)項(xiàng)目要(yào)求(qiú)。
*2.在1.00 lx以下可進行測量(liáng),但也會因聲噪(zào)影(yǐng)響導致(zhì)測量(liáng)結果不穩(wěn)定。
在測量期間(jiān),不要(yào)觸摸綫(xiàn)纜。這樣(yàng)做(zuò)可(kě)能(néng)會導致測量值(zhí)不(bù)穩定。
在測(cè)量(liáng)期間(jiān),應(yīng)固(gù)定住(zhù)數據(jù)綫(xiàn)。如果(guǒ)不這(zhè)樣做(zuò),可(kě)能(néng)會導致測(cè)量值(zhí)不(bù)穩定(dìng)。
美(měi)能達係列產品(pǐn)售(shòu)後統一由美(měi)能(néng)達原廠負(fù)責(zé)維(wéi)修,客戶在翁(wēng)開爾購買(mǎi)的(dí)美(měi)能(néng)達(dá)產(chǎn)品可以通(tōng)過翁開爾協助或直接(jiē)聯(lián)係美能達官方進行維(wéi)修。
翁開爾公司提供(gōng)產品配套(tào)的使用技術(shù)支持,以(yǐ)及培訓服務(wù)。