熱(rè)轉印(yìn)PU樹脂用於熱(rè)轉印(yìn),紡織燙(tàng)金(jīn)漿,高(gāo)耐磨性(xìng)產品(pǐn),植絨(róng)漿(jiāng),金蔥漿等能賦予產品高耐(nài)磨,耐刮擦,改善(shàn)光澤等性能(néng)。
熱轉(zhuǎn)印PU樹脂用(yòng)於熱轉(zhuǎn)印(yìn),紡織燙(tàng)金漿(jiāng),高耐(nài)磨(mó)性(xìng)產品,植絨(róng)漿,金蔥漿等能賦予(yú)產品高耐(nài)磨,耐刮(guā)擦(cā),改善光澤等性能。

型(xíng)號:S-300
| 項(xiàng)目(mù) | 方(fāng)法 | 結果 |
| 外(wài)觀(guān) | 目測(cè) | 乳白微(wēi)藍(lán) |
| 粘(nián)度(dù) | 塗4#杯 | 25-30s |
| 固含(hán) | 100℃烘4小(xiǎo)時 | (45±2)% |
| PH | PH試紙 | 7.0±1 |
| 光澤(zé) | 60℃光澤(zé)儀(yí) | 43±2 |
| 伸(shēn)長(cháng)率 | 噴(pēn)遮(zhē)蓋力紙,長4cm寬2cm拉(lā)伸 | 7.5 |
| 回彈(dàn)性(xìng) | 噴遮蓋力紙,長4cm寬2cm拉(lā)伸,30S恢(huī)復 | ≈80% |
| 拉伸(shēn)強度 | - | 10mpa |
| 斷裂強度(dù) | - | 30mpa |
| 硬(yìng)度(dù) | - | 中軟 |
| 吸(xī)水率(shuài) | 自(zì)來水(shuǐ)浸泡(pào)24小時 | 0.035 |
| 耐寒性(xìng) | (-23±2)℃ ,18小時(shí) | 優(yōu) |
| 附著(zhuó)力(lì) | 革(gé)上膠帶拉(lā)3次 | 良好 |
| 機械穩(wěn)定性 | 4000R/min,攪(jiǎo)拌(bàn)5min | 優 |
| 凍(dòng)融(róng)穩(wěn)定(dìng)性 | -18℃凍結,25℃融(róng)化(huà),循環3次(cì) | 優(yōu) |
| 熔融溫度 | - | 120℃ |
| 耐(nài)熱(rè)黃變 | 60℃烘箱內放置7天 | 測(cè)試中(zhōng) |
| 耐紫(zǐ)外綫黃變(biàn) | 32W紫外(wài)燈下(xià)照(zhào)射7天(tiān) | 測(cè)試(shì)中(zhōng) |
型(xíng)號:PU601
外 觀 :乳白,微(wēi)透明(míng)
固 含(hán) 量(liáng) :60±2 %
PH 值(zhí) :8.0±1
黃 變 性 :四級
粘 度 :≤60s
伸 長 率 :≈1000%
回(huí) 彈(dàn) 性(xìng) :100%
耐 寒(hán) 性 :-25℃不爆裂(liè)
成(chéng) 膜 :柔軟(ruǎn),透明,手(shǒu)感爽滑