微粉(fěn)化蠟適用於(yú)印刷(shuā)油墨,塗料(liào),油漆(qī),色母粒,塑料等(děng)行(háng)業(yè)
微粉化(huà)蠟適用(yòng)於印刷油墨(mò),塗料,油(yóu)漆(qī),色母(mǔ)粒,塑(sù)料(liào)等行業(yè),能(néng)夠改善(shàn)產(chǎn)品耐(nài)磨(mó),滑(huá)爽等性能(néng)。




| 水(shuǐ)性體係 | 溶(róng)劑型體係(xì) | UV體係 |
| 2002FN | 1310 | 1310 |
| 2002EFN | 2000 | 2110 |
| 2005 | 2002FN | 2400 |
| 2200 | 2002EFN | 2450 |
| 2200EF | 2004 | 2530 |
| 2305 | 2110 | 2615HDN |
| 2450 | 2200 | 2739/2739CC* |
| 2505 | 2200EF | 4253 |
| 2594 | 2300/2300CC* | 4810 |
| 2615 | 2301/2301CC* | 7700 |
| 2615HDN | 2400 | 7900 |
| 2739/2739CC* | 2530 | 7902 |
| 4000 | 2615 | 8400 |
| 5420 | 2615HDN | 8800M |
| 7200 | 2739/2739CC* | 9524 |
| 7700 | 2994 | |
| 7900 | 4000 | |
| 7902 | 4253 | |
| 8800M | 4810 | |
| 9250 | 7200 | |
| 9524 | 7902 | |
| 8001 | ||
| 8050 | ||
| 8050/3 | ||
| 8400 | ||
| 8400EF | ||
| 8800M | ||
| 9200 | ||
| 9524 |
| mju:wax® | 1310 |
| 化(huà)學(xué)特(tè)征: | 含(hán)PTFE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點(diǎn) [°C]: | 130 |
| 23°C時(shí)的密(mì)度(dù) [g/cm3]: | 1.07 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 9 |
| 粒徑d99 [µm]: | 22 |
| 顏色(sè)/供(gōng)應(yīng)形式(shì): | 白(bái)色微(wēi)粉(fěn) |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷(juàn)材塗料: | * |
| 工業塗(tú)料: | * |
| 木(mù)器塗(tú)料: | * |
| 油墨(mò): | * |
| 光(guāng)油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉(fěn)末塗(tú)料: | * |
| 其(qí)他: | - |
| mju:wax® | 2000 |
| 化學特征: | FT蠟 |
| 酸(suān)值(zhí) [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 114 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒(lì)徑(jìng)d50[µm]: | 6.5 |
| 粒徑d99 [µm]: | 16 |
| 顏(yán)色/供(gōng)應(yīng)形(xíng)式(shì): | 白(bái)色微(wēi)粉 |
| 水性(xìng) | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材(cái)塗料(liào): | * |
| 工(gōng)業塗(tú)料: | * |
| 木(mù)器塗(tú)料(liào): | * |
| 油(yóu)墨: | * |
| 光(guāng)油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉(fěn)末塗料: | * |
| 其(qí)他(tā): | - |
| mju:wax® | 2002FN |
| 化學(xué)特(tè)征(zhēng): | 合成/PE混(hùn)合蠟(là) |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 110 |
| 23°C時的(dí)密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 8.0 |
| 粒徑d99 [µm]: | 22 |
| 顏色/供應形(xíng)式: | 白色微(wēi)粉 |
| 水性(xìng) | * |
| 溶(róng)劑型(xíng): | * |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷(juàn)材(cái)塗(tú)料: | - |
| 工(gōng)業塗(tú)料: | - |
| 木器塗料: | - |
| 油墨(mò): | ** |
| 光油(yóu): | - |
| UV漆/清(qīng)漆(qī): | - |
| 粉末塗(tú)料: | - |
| 其(qí)他: | - |
| mju:wax® | 2002EFN |
| 化學(xué)特(tè)征(zhēng): | 合(hé)成/PE混合蠟 |
| 酸值(zhí) [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴(dī)點 [°C]: | 110 |
| 23°C時的(dí)密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[µm]: | 6.5 |
| 粒徑d99 [µm]: | 18 |
| 顏色/供(gōng)應形(xíng)式(shì): | 白(bái)色微粉(fěn) |
| 水(shuǐ)性(xìng) | * |
| 溶(róng)劑型: | * |
| 罐(guàn)頭/卷(juàn)材塗(tú)料: | * |
| 工(gōng)業塗料: | - |
| 木器(qì)塗料: | - |
| 油墨(mò): | ** |
| 光油(yóu): | - |
| UV漆(qī)/清漆(qī): | - |
| 粉末塗料(liào): | - |
| 其(qí)他: | - |
| mju:wax® | 2004 |
| 化學(xué)特征(zhēng): | 改性(xìng)PE蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 135 |
| 23°C時的(dí)密(mì)度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 10.0 |
| 粒(lì)徑d99 [µm]: | 26 |
| 顏(yán)色(sè)/供應(yīng)形(xíng)式: | 白色微粉 |
| 水性(xìng) | - |
| 溶劑(jì)型: | * |
| 罐(guàn)頭/卷(juàn)材(cái)塗(tú)料: | - |
| 工業塗料(liào): | - |
| 木器(qì)塗(tú)料(liào): | - |
| 油墨: | * |
| 光(guāng)油: | - |
| UV漆/清漆(qī): | - |
| 粉(fěn)末塗(tú)料(liào): | - |
| 其他(tā): | - |
| mju:wax® | 2005 |
| 化學特征: | 改(gǎi)性合成(chéng)蠟 |
| 酸(suān)值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點 [°C]: | 112 |
| 23°C時的密(mì)度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 8.0 |
| 粒徑(jìng)d99 [µm]: | 20 |
| 顏(yán)色/供(gōng)應形式(shì): | 白色微(wēi)粉(fěn) |
| 水性 | * |
| 溶(róng)劑(jì)型: | - |
| 罐頭(tóu)/卷材塗料: | - |
| 工(gōng)業(yè)塗料(liào): | * |
| 木(mù)器塗(tú)料(liào): | * |
| 油(yóu)墨(mò): | * |
| 光(guāng)油: | * |
| UV漆(qī)/清(qīng)漆: | - |
| 粉(fěn)末(mò)塗料: | - |
| 其他(tā): | - |
| mju:wax® | 2110 |
| 化學特征: | 合(hé)成蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴(dī)點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度(dù) [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[µm]: | 9.0 |
| 粒(lì)徑d99 [µm]: | 23 |
| 顏色(sè)/供(gōng)應(yīng)形(xíng)式: | 白(bái)色微粉(fěn) |
| 水性(xìng) | - |
| 溶(róng)劑型(xíng): | * |
| 罐頭(tóu)/卷(juàn)材(cái)塗(tú)料: | - |
| 工業塗料: | - |
| 木器塗料(liào): | * |
| 油墨(mò): | * |
| 光(guāng)油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉(fěn)末塗料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2300/2300CC* |
| 化(huà)學特征(zhēng): | PE/PTFE混合(hé)蠟(là) |
| 酸(suān)值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點(diǎn) [°C]: | 115 |
| 23°C時的(dí)密度 [g/cm3]: | 1.07 |
| 粒(lì)徑(jìng)d50[µm]: | 6.5/4.5 |
| 粒徑d99 [µm]: | 15/12 |
| 顏(yán)色/供(gōng)應形式(shì): | 白色(sè)微粉 |
| 水(shuǐ)性(xìng) | - |
| 溶(róng)劑型: | * |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷材(cái)塗料: | * |
| 工(gōng)業塗(tú)料(liào): | ** |
| 木器塗料: | * |
| 油墨(mò): | * |
| 光油: | - |
| UV漆(qī)/清漆: | - |
| 粉末塗料(liào): | * |
| 其(qí)他: | - |
| mju:wax® | 2200 |
| 化學特征: | FT蠟(là) |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點(diǎn) [°C]: | 108 |
| 23°C時的(dí)密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 8.0 |
| 粒徑d99 [µm]: | 19 |
| 顏色/供應形式: | 白色(sè)微粉(fěn) |
| 水性(xìng) | * |
| 溶劑(jì)型: | * |
| 罐頭/卷材塗料(liào): | - |
| 工業(yè)塗(tú)料: | - |
| 木(mù)器塗(tú)料(liào): | - |
| 油(yóu)墨(mò): | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清(qīng)漆: | - |
| 粉末塗(tú)料: | * |
| 其(qí)他: | - |
| mju:wax® | 2200EF |
| 化學特征(zhēng): | FT蠟 |
| 酸值(zhí) [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 108 |
| 23°C時(shí)的密(mì)度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[µm]: | 5.0 |
| 粒徑d99 [µm]: | 14 |
| 顏色(sè)/供應形(xíng)式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶(róng)劑(jì)型(xíng): | * |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷材(cái)塗料(liào): | * |
| 工(gōng)業塗(tú)料: | - |
| 木器塗料(liào): | - |
| 油(yóu)墨: | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末塗料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2300/2300CC* |
| 化學特(tè)征: | PE/PTFE混合蠟 |
| 酸值(zhí) [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴(dī)點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度(dù) [g/cm3]: | 1.07 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 6.5/4.5 |
| 粒徑d99 [µm]: | 15/12 |
| 顏色/供(gōng)應形(xíng)式(shì): | 白色(sè)微(wēi)粉 |
| 水性(xìng) | - |
| 溶(róng)劑型: | * |
| 罐(guàn)頭/卷材(cái)塗料: | * |
| 工業(yè)塗料(liào): | ** |
| 木(mù)器(qì)塗料(liào): | * |
| 油(yóu)墨: | * |
| 光(guāng)油: | - |
| UV漆/清漆(qī): | - |
| 粉末塗料(liào): | * |
| 其(qí)他: | - |
| mju:wax® | 2301/2301CC* |
| 化學(xué)特(tè)征: | PE/PTFE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的(dí)密度(dù) [g/cm3]: | 1.02 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 6.5/4.5 |
| 粒徑d99 [µm]: | 17/12 |
| 顏色(sè)/供應(yīng)形(xíng)式(shì): | 白色微(wēi)粉 |
| 水性(xìng) | - |
| 溶(róng)劑(jì)型(xíng): | * |
| 罐頭(tóu)/卷(juàn)材塗(tú)料: | * |
| 工(gōng)業塗(tú)料(liào): | * |
| 木器(qì)塗(tú)料: | * |
| 油(yóu)墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆(qī)/清漆: | - |
| 粉末(mò)塗(tú)料: | * |
| 其他(tā): | - |
| mju:wax® | 2305 |
| 化(huà)學(xué)特征: | PTFE混合蠟 |
| 酸(suān)值(zhí) [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 108 |
| 23°C時的密(mì)度(dù) [g/cm3]: | 1.05 |
| 粒徑d50[µm]: | 6.5 |
| 粒徑(jìng)d99 [µm]: | 15 |
| 顏色(sè)/供(gōng)應形(xíng)式(shì): | 白(bái)色(sè)微(wēi)粉 |
| 水(shuǐ)性(xìng) | * |
| 溶劑(jì)型: | - |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷材(cái)塗料: | - |
| 工(gōng)業塗料(liào): | * |
| 木器塗料: | * |
| 油(yóu)墨: | * |
| 光油(yóu): | - |
| UV漆(qī)/清(qīng)漆: | - |
| 粉(fěn)末(mò)塗(tú)料(liào): | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2400 |
| 化學特(tè)征: | PE/酰胺混合蠟 |
| 酸(suān)值 [mg KOH/g]: | 4 |
| 滴(dī)點(diǎn) [°C]: | 142 |
| 23°C時的(dí)密度 [g/cm3]: | 0.98 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 6.0/5.0 |
| 粒(lì)徑(jìng)d99 [µm]: | 19/15 |
| 顏色/供(gōng)應形(xíng)式: | 白(bái)色(sè)微(wēi)粉(fěn) |
| 水性(xìng) | - |
| 溶(róng)劑型(xíng): | * |
| 罐(guàn)頭/卷材塗(tú)料(liào): | - |
| 工業塗料(liào): | * |
| 木器(qì)塗(tú)料(liào): | * |
| 油(yóu)墨(mò): | * |
| 光油: | - |
| UV漆(qī)/清(qīng)漆: | * |
| 粉末塗(tú)料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2450 |
| 化學(xué)特征: | PE混合蠟 |
| 酸值(zhí) [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴(dī)點 [°C]: | 138 |
| 23°C時(shí)的密(mì)度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 7.0 |
| 粒(lì)徑d99 [µm]: | 20 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉(fěn) |
| 水性(xìng) | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐(guàn)頭/卷(juàn)材(cái)塗料: | - |
| 工(gōng)業塗(tú)料(liào): | - |
| 木(mù)器(qì)塗料(liào): | * |
| 油(yóu)墨: | - |
| 光油: | * |
| UV漆/清(qīng)漆: | * |
| 粉末(mò)塗料(liào): | - |
| 其(qí)他: | - |
| mju:wax® | 2505 |
| 化學特(tè)征: | 合(hé)成蠟(là) |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 13 |
| 滴(dī)點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的(dí)密(mì)度 [g/cm3]: | 1.05 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 8.0 |
| 粒徑d99 [µm]: | 19 |
| 顏色/供(gōng)應形式(shì): | 白(bái)色(sè)微(wēi)粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型(xíng): | - |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷(juàn)材塗料: | - |
| 工業塗(tú)料: | - |
| 木(mù)器塗料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油(yóu): | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末(mò)塗料(liào): | - |
| 其(qí)他(tā): | - |
| mju:wax® | 2505 |
| 化(huà)學(xué)特(tè)征: | 合成蠟(là) |
| 酸(suān)值(zhí) [mg KOH/g]: | 13 |
| 滴點(diǎn) [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.05 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 8.0 |
| 粒徑(jìng)d99 [µm]: | 19 |
| 顏色(sè)/供應(yīng)形式(shì): | 白色微粉 |
| 水(shuǐ)性(xìng) | * |
| 溶(róng)劑(jì)型(xíng): | - |
| 罐頭/卷材塗料: | - |
| 工業(yè)塗料: | - |
| 木(mù)器塗料(liào): | * |
| 油(yóu)墨: | - |
| 光油(yóu): | * |
| UV漆(qī)/清漆: | - |
| 粉末塗料: | - |
| 其(qí)他: | - |
| mju:wax® | 2530 |
| 化(huà)學特征: | PTFE混合蠟 |
| 酸(suān)值(zhí) [mg KOH/g]: | 2 |
| 滴點(diǎn) [°C]: | 115 |
| 23°C時的密(mì)度 [g/cm3]: | 1.01 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 8.0 |
| 粒(lì)徑(jìng)d99 [µm]: | 21 |
| 顏(yán)色/供(gōng)應形式(shì): | 白色(sè)微(wēi)粉(fěn) |
| 水性 | - |
| 溶劑(jì)型: | * |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷材(cái)塗料(liào): | - |
| 工業塗料: | * |
| 木(mù)器塗料: | - |
| 油墨: | - |
| 光(guāng)油(yóu): | - |
| UV漆(qī)/清(qīng)漆(qī): | * |
| 粉(fěn)末塗(tú)料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2594 |
| 化學(xué)特征(zhēng): | 混(hùn)合蠟 |
| 酸(suān)值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴(dī)點 [°C]: | 118 |
| 23°C時的密(mì)度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 7 |
| 粒徑d99 [µm]: | 20 |
| 顏色(sè)/供(gōng)應形(xíng)式: | 白(bái)色微(wēi)粉(fěn) |
| 水(shuǐ)性 | * |
| 溶劑型(xíng): | - |
| 罐頭/卷材塗(tú)料: | - |
| 工(gōng)業塗(tú)料(liào): | * |
| 木器塗料: | * |
| 油(yóu)墨: | * |
| 光油(yóu): | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末塗(tú)料(liào): | - |
| 其他(tā): | - |
| mju:wax® | 2615 |
| 化學(xué)特征(zhēng): | 極(jí)性PE蠟 |
| 酸(suān)值(zhí) [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點(diǎn) [°C]: | 112 |
| 23°C時(shí)的(dí)密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 7.5 |
| 粒徑d99 [µm]: | 23 |
| 顏色(sè)/供(gōng)應形式: | 白色微(wēi)粉 |
| 水(shuǐ)性 | * |
| 溶(róng)劑(jì)型: | * |
| 罐頭(tóu)/卷(juàn)材(cái)塗料: | - |
| 工(gōng)業(yè)塗(tú)料: | * |
| 木器(qì)塗(tú)料: | * |
| 油墨: | * |
| 光(guāng)油(yóu): | * |
| UV漆(qī)/清(qīng)漆: | - |
| 粉末塗料: | - |
| 其(qí)他: | - |
| mju:wax® | 2615HDN |
| 化學(xué)特征(zhēng): | 極(jí)性改(gǎi)性PE蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點 [°C]: | 112 |
| 23°C時的(dí)密(mì)度(dù) [g/cm3]: | 1.13 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 5.5 |
| 粒(lì)徑d99 [µm]: | 14 |
| 顏色(sè)/供應形式: | 白色微(wēi)粉(fěn) |
| 水(shuǐ)性 | * |
| 溶劑(jì)型(xíng): | * |
| 罐頭/卷材塗(tú)料: | ** |
| 工(gōng)業塗料(liào): | ** |
| 木器塗料: | * |
| 油(yóu)墨(mò): | * |
| 光油(yóu): | * |
| UV漆/清(qīng)漆(qī): | * |
| 粉末塗料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2739/2739CC** |
| 化學(xué)特征(zhēng): | PE/PTFE/巴(bā)西(xī)棕櫚蠟 混合(hé)蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴(dī)點(diǎn) [°C]: | 115 |
| 23°C時的密(mì)度(dù) [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒徑d50[µm]: | 5.5/4.5 |
| 粒(lì)徑(jìng)d99 [µm]: | 17/14 |
| 顏色/供(gōng)應形式: | 白色微粉(fěn) |
| 水(shuǐ)性 | * |
| 溶(róng)劑型: | * |
| 罐(guàn)頭/卷材塗(tú)料(liào): | * |
| 工(gōng)業(yè)塗料(liào): | ** |
| 木器(qì)塗(tú)料: | ** |
| 油墨: | * |
| 光油(yóu): | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末塗(tú)料: | * |
| 其他(tā): | - |
| mju:wax® | 2994 |
| 化(huà)學特(tè)征(zhēng): | 混合蠟 |
| 酸(suān)值 [mg KOH/g]: | 4 |
| 滴(dī)點(diǎn) [°C]: | 139 |
| 23°C時的(dí)密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[µm]: | 5.5 |
| 粒徑(jìng)d99 [µm]: | 20 |
| 顏色(sè)/供應(yīng)形(xíng)式(shì): | 白(bái)色微(wēi)粉 |
| 水性(xìng) | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材塗料: | - |
| 工業塗料: | * |
| 木器塗料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆(qī)/清漆: | - |
| 粉末塗(tú)料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 4000 |
| 化(huà)學(xué)特征(zhēng): | 酰胺蠟(là) |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 7 |
| 滴點 [°C]: | 142 |
| 23°C時的密度(dù) [g/cm3]: | 1 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 6.5 |
| 粒徑d99 [µm]: | 20 |
| 顏色(sè)/供應形式: | 白色微粉(fěn) |
| 水性 | * |
| 溶劑(jì)型: | * |
| 罐(guàn)頭/卷材(cái)塗(tú)料: | - |
| 工(gōng)業塗(tú)料: | - |
| 木器(qì)塗(tú)料(liào): | * |
| 油(yóu)墨: | * |
| 光油(yóu): | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉(fěn)末塗料(liào): | * |
| 其他(tā): | 塑料(liào) |
| mju:wax® | 4253 |
| 化學特征: | PTFE混(hùn)合(hé)蠟(là) |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點 [°C]: | 141 |
| 23°C時的密(mì)度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 5 |
| 粒(lì)徑d99 [µm]: | 16 |
| 顏色/供應形(xíng)式: | 白色(sè)微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型(xíng): | * |
| 罐頭/卷材塗料(liào): | - |
| 工(gōng)業(yè)塗(tú)料(liào): | * |
| 木器(qì)塗料(liào): | - |
| 油(yóu)墨: | - |
| 光油(yóu): | - |
| UV漆(qī)/清漆(qī): | * |
| 粉末塗(tú)料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 4810 |
| 化學特征: | PP混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴點 [°C]: | 155 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒徑d50[µm]: | 7 |
| 粒徑d99 [µm]: | 17 |
| 顏色/供應(yīng)形式(shì): | 白(bái)色微粉 |
| 水(shuǐ)性 | - |
| 溶劑(jì)型: | * |
| 罐頭/卷材(cái)塗料(liào): | - |
| 工業塗料: | * |
| 木器(qì)塗(tú)料: | * |
| 油(yóu)墨: | * |
| 光(guāng)油: | - |
| UV漆/清漆(qī): | * |
| 粉(fěn)末(mò)塗料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 5420 |
| 化學(xué)特(tè)征: | PE/酰(xiān)胺(àn)混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 11 |
| 滴(dī)點 [°C]: | 138 |
| 23°C時的密(mì)度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒(lì)徑(jìng)d50[µm]: | 7 |
| 粒徑d99 [µm]: | 20 |
| 顏(yán)色(sè)/供(gōng)應形式(shì): | 白(bái)色微(wēi)粉 |
| 水(shuǐ)性 | - |
| 溶劑(jì)型: | - |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷(juàn)材塗料(liào): | - |
| 工(gōng)業塗料: | * |
| 木器(qì)塗料: | * |
| 油(yóu)墨(mò): | - |
| 光油(yóu): | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末塗料(liào): | - |
| 其他(tā): | - |
| mju:wax® | 7200 |
| 化學(xué)特征: | PE/巴(bā)西(xī)棕(zōng)櫚蠟混合蠟 |
| 酸(suān)值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴點 [°C]: | 114 |
| 23°C時的(dí)密(mì)度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 6.5 |
| 粒(lì)徑d99 [µm]: | 16/12 |
| 顏色(sè)/供(gōng)應(yīng)形(xíng)式: | 白色微(wēi)粉(fěn) |
| 水性(xìng) | * |
| 溶劑(jì)型: | * |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷(juàn)材(cái)塗料: | * |
| 工業(yè)塗料: | ** |
| 木(mù)器塗料(liào): | ** |
| 油墨(mò): | * |
| 光油: | * |
| UV漆(qī)/清(qīng)漆: | - |
| 粉(fěn)末塗料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 7700 |
| 化(huà)學(xué)特征: | 天(tiān)然(rán)蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 1 |
| 滴(dī)點(diǎn) [°C]: | 85 |
| 23°C時(shí)的(dí)密(mì)度(dù) [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒徑d50[µm]: | 5 |
| 粒徑d99 [µm]: | 21 |
| 顏色(sè)/供(gōng)應(yīng)形(xíng)式: | 白色(sè)微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐(guàn)頭/卷(juàn)材(cái)塗料: | - |
| 工(gōng)業塗料: | * |
| 木器塗(tú)料: | * |
| 油墨: | * |
| 光(guāng)油: | * |
| UV漆(qī)/清漆(qī): | * |
| 粉末(mò)塗(tú)料: | - |
| 其他: | 化(huà)妝品 |
| mju:wax® | 7900 |
| 化學特征(zhēng): | 合成(chéng)蠟(là) |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 14 |
| 滴(dī)點(diǎn) [°C]: | 66 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒徑d50[µm]: | 7 |
| 粒徑d99 [µm]: | 16 |
| 顏色/供應形式(shì): | 白(bái)色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷(juàn)材塗料(liào): | - |
| 工業塗料(liào): | * |
| 木(mù)器(qì)塗料: | * |
| 油墨: | - |
| 光(guāng)油(yóu): | - |
| UV漆/清漆(qī): | * |
| 粉(fěn)末(mò)塗(tú)料(liào): | - |
| 其(qí)他(tā): | 塑(sù)料 |
| mju:wax® | 7902 |
| 化(huà)學特征: | 聚酯蠟(là) |
| 酸值(zhí) [mg KOH/g]: | 40 |
| 滴點 [°C]: | 70 |
| 23°C時的密度(dù) [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒(lì)徑d50[µm]: | 7.5 |
| 粒(lì)徑d99 [µm]: | 15 |
| 顏(yán)色/供(gōng)應(yīng)形式(shì): | 白色微(wēi)粉(fěn) |
| 水(shuǐ)性(xìng) | * |
| 溶(róng)劑型: | * |
| 罐頭(tóu)/卷材塗料: | - |
| 工業塗料: | ** |
| 木(mù)器塗料: | ** |
| 油墨: | - |
| 光(guāng)油: | ** |
| UV漆(qī)/清漆: | * |
| 粉末塗料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8001 |
| 化學特(tè)征: | PP蠟(là) |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴(dī)點 [°C]: | 152 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
| 粒徑(jìng)d50[µm]: | 8.5 |
| 粒(lì)徑d99 [µm]: | 19 |
| 顏(yán)色(sè)/供應形式(shì): | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑(jì)型: | * |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷材塗(tú)料: | - |
| 工(gōng)業塗料: | - |
| 木器(qì)塗料(liào): | * |
| 油(yóu)墨: | - |
| 光(guāng)油: | - |
| UV漆/清漆(qī): | - |
| 粉(fěn)末塗料(liào): | * |
| 其他: | 塑(sù)料 |
| mju:wax® | 8050 |
| 化(huà)學特(tè)征(zhēng): | PP蠟 |
| 酸(suān)值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 152 |
| 23°C時的密(mì)度 [g/cm3]: | 0.9 |
| 粒(lì)徑(jìng)d50[µm]: | 13 |
| 粒徑(jìng)d99 [µm]: | 32 |
| 顏(yán)色/供應(yīng)形式: | 白(bái)色微(wēi)粉 |
| 水性(xìng) | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭(tóu)/卷材(cái)塗料(liào): | * |
| 工業(yè)塗料: | * |
| 木(mù)器(qì)塗料(liào): | - |
| 油墨(mò): | - |
| 光油(yóu): | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉(fěn)末(mò)塗(tú)料(liào): | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8050/3 |
| 化(huà)學特征(zhēng): | PP蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴(dī)點 [°C]: | 152 |
| 23°C時的密度(dù) [g/cm3]: | 0.90 |
| 粒(lì)徑(jìng)d50[µm]: | 22 |
| 粒徑(jìng)d99 [µm]: | 85 |
| 顏(yán)色/供應形(xíng)式: | 白色微粉 |
| 水(shuǐ)性 | - |
| 溶劑(jì)型: | * |
| 罐(guàn)頭(tóu)/卷(juàn)材塗料: | - |
| 工(gōng)業塗(tú)料(liào): | ** |
| 木(mù)器塗料(liào): | - |
| 油(yóu)墨: | - |
| 光油(yóu): | - |
| UV漆(qī)/清漆(qī): | - |
| 粉(fěn)末塗料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8400 |
| 化學特征: | 混(hùn)合(hé)蠟(là) |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴點(diǎn) [°C]: | 146 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒徑d50[µm]: | 7 |
| 粒徑(jìng)d99 [µm]: | 23 |
| 顏(yán)色(sè)/供(gōng)應形式: | 白色(sè)微(wēi)粉(fěn) |
| 水性(xìng) | - |
| 溶(róng)劑(jì)型: | * |
| 罐頭(tóu)/卷材(cái)塗料: | - |
| 工業塗料: | * |
| 木(mù)器塗(tú)料: | * |
| 油墨(mò): | - |
| 光油(yóu): | - |
