新(xīn)係(xì)列,更針對
可媲美EVA蠟(là),400A蠟(là),特別適(shì)用極性色(sè)母粒,加纖尼龍(lóng)

| CERALENE CP15M | |
| 蠟(là)類(lèi)型(xíng): | 極(jí)性(xìng)共聚(jù)物 |
| 外觀(guān): | 白(bái)色(sè)小(xiǎo)球 |
| 密度(23°C)[g /cm³]: | 0.93 |
| 滴點[C°]: | 103 |
| 粘度(dù)(120°C)[mPa·s]: | 500 |
| 滲透率(shuài)(25°C時)[mm * 10 -1]: | 4 |
| 酸(suān)值[mg KOH / g]: | 17 |
| 母粒: | ++ |
| 工(gōng)業樹脂(zhī): | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纖(xiān)維(wéi)塑(sù)料: | ++ |
| 瀝(lì)青: | ++ |
| 熱熔膠(jiāo): | ++ |
| 粉末塗料(liào): | |
| 滑爽與(yǔ)耐(nài)磨(mó)性(xìng): | |
| 水性添加劑: | |
| CERALENE CP30M | |
| 蠟(là)類(lèi)型(xíng): | 極性(xìng)共聚(jù)物(wù) |
| 外(wài)觀: | 白色小(xiǎo)球(qiú) |
| 密(mì)度(dù)(23°C)[g /cm³]: | 0.93 |
| 滴(dī)點(diǎn)[C°]: | 98 |
| 粘(nián)度(120°C)[mPa·s]: | 500 |
| 滲透率(25°C時(shí))[mm * 10 -1]: | 5 |
| 酸(suān)值(zhí)[mg KOH / g]: | 28 |
| 母(mǔ)粒: | ++ |
| 工業(yè)樹脂(zhī): | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木(mù)材(cái)/纖(xiān)維塑(sù)料: | ++ |
| 瀝青: | ++ |
| 熱熔膠(jiāo): | ++ |
| 粉末塗料(liào): | |
| 滑爽與耐磨性: | |
| 水(shuǐ)性(xìng)添加劑: | |
| CERALENE CP45M | |
| 蠟類型: | 極(jí)性共聚物(wù) |
| 外觀: | 白(bái)色小(xiǎo)球 |
| 密度(23°C)[g /cm³]: | 0.93 |
| 滴點[C°]: | 98 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 600 |
| 滲(shèn)透率(25°C時)[mm * 10 -1]: | 7 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 37 |
| 母粒: | ++ |
| 工業樹脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材(cái)/纖維(wéi)塑(sù)料: | ++ |
| 瀝青: | ++ |
| 熱熔膠: | ++ |
| 粉(fěn)末塗料: | |
| 滑爽與耐磨(mó)性: | |
| 水性(xìng)添(tiān)加劑(jì): | |
| CERALENE CP12H | |
| 蠟(là)類型(xíng): | 極性共聚物(wù) |
| 外(wài)觀: | 白色小(xiǎo)球 |
| 密度(23°C)[g /cm³]: | 0.95 |
| 滴點[C°]: | 122 |
| 粘度(dù)(120°C)[mPa·s]: | 800 |
| 滲透(tòu)率(shuài)(25°C時)[mm * 10 -1]: | 1 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 12 |
| 母粒: | ++ |
| 工業樹脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材(cái)/纖(xiān)維塑料: | ++ |
| 瀝青: | ++ |
| 熱(rè)熔膠: | ++ |
| 粉(fěn)末塗(tú)料(liào): | |
| 滑(huá)爽與(yǔ)耐磨性: | |
| 水(shuǐ)性添加劑: | ++ |
O適合 + 推(tuī)薦(jiàn) ++特別(bié)推(tuī)薦(jiàn)
* T = 140°C
** T = 150°C
*** T = 170°C
1)油墨