COM-AD-1000臭(chòu)氧發(fā)生(shēng)器(qì)適(shì)用於汙(wū)水處(chǔ)理, 飲(yǐn)用水處(chǔ)理 ,工業(yè)水處理(lǐ)等領域(yù)使(shǐ)用(yòng)。

| 項(xiàng)目(mù)數據 | 單(dān)位 | 臭氧(yǎng)發生器 |
| 型(xíng)號: 臭氧模塊 | COM-AD-1000 | |
| 型(xíng)號: 臭(chòu)氧反(fǎn)應器 | AOPR-DN 100 | |
| 型號: 氧氣發生(shēng)器 | SEP-10000 | |
| 臭氧容量, 一(yī)般. | Ng O3 /h | 2000 |
| 臭氧容量, 有效. | g O3 /h | 1000 |
| 臭(chòu)氧(yǎng)濃度, 最(zuì)大. | g O3 /Nm3 | 320 |
| 臭(chòu)氧(yǎng)濃度(dù), 有效. | g O3/m3 | 130 |
| 耗氧(yǎng)量(liáng) | m3 O2 /h | 7.70 |
| 氧(yǎng)氣質量 | Kg O2 /h | 10.0 |
| 冷卻(què)水溫(wēn)度 | °C | < 30 |
| 冷卻水流量 | m3 /h | 0.5 |
| 傳(chuán)質效(xiào)率(shuài) | g O3 /kWh | 32.2 |
| 臭氧(yǎng)產率(shuài) | Wh /g O3 | 10 |
| 氧氣(qì)產(chǎn)率(shuài) | kWh /Nm3 | 1.2 |
| 製冷(lěng)機耗電(diàn)量 | kWh | 8.75 |
| 總耗電量 + 臭(chòu)氧(yǎng)生(shēng)產 + 製冷機 | kWh | 31.1 |
| 能源成本 (0.1 EUR /kWh) | EUR /h | 3.11 |
| 尺(chǐ)寸 | mm | W600 * H2200 * D1800 |
| 重量(liáng) | kg | 1500 |
1,翁(wēng)開(kāi)爾公司有專業(yè)的技術(shù)支(zhī)持(chí)團(tuán)隊,可(kě)提供儀(yí)器免(miǎn)費安裝(zhuāng)服務(wù);
2,售後工程(chéng)師可提(tí)供儀(yí)器的基本(běn)購(gòu)造(zào),功能(néng),日(rì)常使(shǐ)用操(cāo)作,保養(yǎng)與(yǔ)管理(lǐ),常(cháng)見(jiàn)故(gù)障的排除,緊急情況(kuàng)的(dí)處理(lǐ)等培(péi)訓服(fú)務。
3,自購(gòu)買(mǎi)之(zhī)日(rì)起(qǐ),除(chú)人(rén)為(wéi)損壞因(yīn)素,儀器提(tí)供1年保修服務(wù);
4,提供產品配(pèi)套(tào)說明書。