專門為(wéi)在丙(bǐng)烯酸乳液製備(bèi)中(zhōng)作主(zhǔ)乳(rǔ)化(huà)劑而設計(jì)的型號(hào)
可產生醋(cù)酸(suān)乙烯酯(zhǐ)和丙(bǐng)烯酸(suān)微(wēi)粒(lì)乳液(yè),同時可(kě)用作分散(sàn)劑和(hé)潤濕劑。

| 指(zhǐ)標(biāo) | AEROSOL 501 |
| 外觀(25℃) | 清澈液(yè)體 |
| 固含量(wt%) | 49-51 |
| 溶(róng)劑 | 水 |
| 色度 | 最高(gāo) 60 |
| 密度(dù)(25℃) | 約(yuē) 0.96 g/ml |
| 粘度(25℃) | 約(yuē) 260cps (Brookfield RFV, 2 # 轉子, 20rpm) |
| 冰點(diǎn) | -3℃ |
| 閃點(diǎn) | >93℃ |
| pH (1%溶(róng)液(yè)) | 6.0-7.0 |
| 酸值 | 最(zuì)大 7.0 |
| 碘值 | 最大 0.6 |
| 臨界膠束(shù)濃度(dù) (wt%) | 0.024-0.030 |
| 表麵張力 (25℃), DuNouy 法(在(zài) CMC) | 37.3±0.5 mN/m |
Ross Miles 發(fā)泡測(cè)試, ASTM D-1173,0.5%溶(róng)液, 25℃
| 起始泡(pào)沫量 | 370ml |
| 15 分鐘後泡沫量 | 90ml |
| 耐鈣離(lí)子性(xìng) | 優(yōu)異 |
| 單(dān)體(tǐ)(1) | EA/MMA/ NMA/IA | EA/ NMA/IA | EA/ MMA/NMA | EA/NMA | EA/ MMA/MAA | EA/ MMA/AA |
| 配比(bǐ) | 78/18/3/1 | 1995-3-2 | 59/38/3 | 95/5 | 48/50/2 | 59/40/1 |
| 聚(jù)合工藝(yì) | 單(dān)體預乳化 | 單體(tǐ)預(yù)乳化(huà) | 單(dān)體預乳化(huà) | 單體預乳化(huà) | 標準(zhǔn)方法(fǎ) | 標(biāo)準(zhǔn)方法 |
| 乳液性能(néng) | ||||||
| 固(gù)含(hán)量 (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 凝結(jié)物 (%) 總(zǒng)計(jì) | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.27 | 0.13 |
| 乳液 | 0.0013 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | 0.04 | 0 |
| pH | 5.6 | 5.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 8.0 (4) |
| 粘度(2) (cps) | 120 | 66 | 65 | 118 | 39 | 45 |
| 機(jī)械穩(wěn)定性(3) (分(fēn)鐘(zhōng)) | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
| 表(biǎo)麵(miàn)張力(lì) (mN/m) | 39 | 37 | 37 | 39 | 43 | 46 |
| 粒徑 (nm) | 170-300 | 250-420 | 220-300 | 220-400 | 100-200 | 80-120 |
(1). 單(dān)體(tǐ)縮寫(xiě)說(shuō)明(míng):EA-丙烯(xī)酸乙(yǐ)酯(zhǐ);MMA-甲(jiǎ)基丙(bǐng)烯酸甲(jiǎ)酯(zhǐ);NMA-N-羥(qiǎng)甲(jiǎ)基丙烯(xī)酰胺;IA-亞甲(jiǎ)基(jī)丁二(èr)酸(suān);AA-丙(bǐng)烯(xī)酸;MAA-甲(jiǎ)基丙烯(xī)酸;
(2).Brookfield LVT, 2 # 轉子(zǐ),60rpm,25℃;
(3).Hamilton-Beach 攪(jiǎo)拌器,6300rpm;
(4).經氨水(shuǐ)調(tiáo)節(jié)
| 單體(1) | VAc/EA/NMA/AA | EA/NMA/AN | EA/MMA/NMA/AN | EA/NMA/MAA/AN |
| 配(pèi)比 | 63/32/3/2 | 70/25/2/3 | 70/25/2/3 | |
| 聚合工藝(yì) | 單體預乳化 | 單(dān)體預乳化(huà) | 單(dān)體預(yù)乳(rǔ)化 | 標(biāo)準方法(fǎ) |
| 乳液性能 | ||||
| 固含量(liáng) (%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 凝結物 (%) 總(zǒng)計 | 0.2 | 0.29 | 0.3 | 0.12 |
| 乳液(yè) | 0.0011 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| pH | 4.8 | 7.2 | 4 | 9.0 (4) |
| 粘度(2) (cps) | 670 | 41 | 31 | 57 |
| 機(jī)械(xiè)穩定(dìng)性(3) (分(fēn)鐘) | 40+ | 40+ | 20+ | 40+ |
| 表(biǎo)麵張力(lì) (mN/m) | 40 | 38 | 37 | 45 |
| 粒(lì)徑(jìng) (nm) | 150-200 | 250-450 | 250-450 | 90-150 |
(1). 單體縮寫(xiě)說(shuō)明(míng):VAc-醋酸乙(yǐ)烯酯;EA-丙烯酸乙酯;MMA-甲基(jī)丙烯酸(suān)甲酯;NMA-N-羥甲基丙烯(xī)酰(xiān)胺;AN-丙烯腈;AA-丙烯酸(suān);MAA-甲基(jī)丙烯酸(suān);
(2).Brookfield LVT, 2 # 轉子(zǐ),60rpm,25℃;
(3).Hamilton-Beach 攪拌器,6300rpm;
(4).經(jīng)氨水調(tiáo)節(jié)
21 CFR 178.3400 批準(zhǔn),AEROSOL 501 可(kě)以(yǐ)用(yòng)在粘(nián)合劑配(pèi)方(fāng)中(zhōng)。
在(zài)使用(yòng)此(cǐ)物質前,請(qǐng)仔(zī)細閱(yuè)讀(dú)氰特公司(sī)有(yǒu)關(guān)安全(quán),健康和環(huán)境數據的材(cái)料安全(quán)數據表 (MSDS)。