Powder Tag LD5850非(fēi)接(jiē)觸式(shì)濕膜(mó)厚度分(fēn)析儀,可用於濕膜(mó),幹(gān)膜分析





測量(liáng)範圍(wéi) :0 - 300 μm*
精(jīng)準度 :+/- 3%*
分辨(biàn)率:+/- 1%*
測量(liáng)距離(lí) :≈ 35 mm / 1.38 inch
測(cè)量點(diǎn) :2x2 mm / 0.08x0.08 inch
測量速(sù)度 :1024 - 2048 ms
傳感(gǎn)器(qì)質(zhì)量: 225 g
儀(yí)器(qì)尺(chǐ)寸(cùn) :80 x 180 x 43 mm / 3.15 x 7.1 x 1.7inch
儀(yí)器質(zhì)量: 700 g / 24.7 oz
接(jiē)口(kǒu):USB
電池(chí)類型 : 4X 鋰(lǐ)電池(chí) AA 3.7 V
電(diàn)池壽命: 可連(lián)續使用10小(xiǎo)時
基板 :所(suǒ)有金屬和 MDF (中密(mì)度纖(xiān)維(wéi)板)
| Powder TAG | PosiTector PC Powder Checker | SaveCoat 7 | Coatmaster |
製(zhì)造商 | Optisense / TQC | DeFelsko Corp. | InnoTest AG | coatmaster AG |
產地(dì) | 德國(guó) | 美(měi)國(guó) | 瑞士(shì) | 瑞(ruì)士 |
測試(shì)方(fāng)法(fǎ) | 光(guāng)熱法, 非接觸(chù)式(shì) | 空(kōng)氣超聲波(bō)法(fǎ), 非接觸式(shì) | 空氣超聲(shēng)波,非(fēi)接觸(chù)式(shì) | 光熱法(TSP),在(zài)綫非(fēi)接(jiē)觸式 |
電池類(lèi)型(xíng) | 可更換電池 | 可(kě)更(gēng)換電池(chí) | 內(nèi)置(zhì)電(diàn)池 | 電(diàn)源(yuán)連接(jiē)(IEC 320-C14) |
標(biāo)稱(chēng)測(cè)量範(fàn)圍 | 0 - 300 µm | 20 - 110 µm | 30 - 110 µm | 在綫(xiàn)式:1微(wēi)米~2000微米 手持式:1微米(mǐ)~400微(wēi)米 |
實際(jì)有(yǒu)效測量範(fàn)圍 | 0 - 300 µm | 50 - 100µm | 30 - 100µm | 在(zài)綫式:1微(wēi)米~2000微米 手持(chí)式:1微(wēi)米(mǐ)~400微米(mǐ) |
與(yǔ)被(bèi)測物的測量(liáng)距離 | 精(jīng)確的(dí)35 mm | 精(jīng)確的(dí)18 mm | 精確的16 mm | 靈活(huó)的5-120 cm (根(gēn)據不同型(xíng)號(hào)) |
測量(liáng)角度 | 靈活的 75°-105° | 精(jīng)確的90° | 精確的 90° | 靈活的± 80° |
測量時(shí)間(jiān) | 1-3秒(miǎo) | 2 - 5 秒(miǎo) | 2 - 6 秒 | 1-2 秒 |
精(jīng)確度(dù) | ± 2 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | 0.3% - 3% (根據不同(tóng)型(xíng)號) |
可測(cè)量(liáng)的結(jié)構(gòu) | 平麵,曲麵(miàn),邊(biān)緣(yuán),邊角 | 僅(jǐn)限於(yú)平(píng)麵 | 僅限(xiàn)於(yú)平(píng)麵(miàn) | 平(píng)麵(miàn),曲麵,邊(biān)緣(yuán),內壁(bì),角(jiǎo)落等(děng)高(gāo)度(dù)復雜形狀(zhuàng) |
影(yǐng)響測量(liáng)結果(guǒ)的因(yīn)素 | 人手操作,塗(tú)料顏色,樣(yàng)品(pǐn)晃(huǎng)動 | 人手操作(zuò),樣(yàng)品距(jù)離和角度偏(piān)差(chà),測(cè)量(liáng)角度偏差 | 人手(shǒu)操作(zuò),樣(yàng)品距(jù)離(lí)和(hé)角(jiǎo)度偏差(chà),測量(liáng)角(jiǎo)度(dù)偏差 | 不(bù)受(shòu)樣品距(jù)離(lí),角(jiǎo)度(dù)影響 |
其它 | 手提(tí)式 | 手提(tí)式 | 手(shǒu)提式(shì) | 在(zài)綫(xiàn)式測(cè)量(liáng) 不限基材(cái)塗層(céng)固(gù)化(huà)前後(hòu)的塗(tú)層厚度 |
1,翁(wēng)開爾公(gōng)司有專(zhuān)業(yè)的技(jì)術支持(chí)團隊(duì),可(kě)提供儀器免費安裝服務(wù);
2,售後工程師可提(tí)供儀(yí)器的基(jī)本購造,功(gōng)能(néng),日常(cháng)使用操(cāo)作(zuò),保養與管理,常(cháng)見(jiàn)故障(zhàng)的(dí)排除,緊(jǐn)急情(qíng)況(kuàng)的處理等培訓(xùn)服務(wù)。
3,自購(gòu)買之(zhī)日(rì)起,除人為損(sǔn)壞因(yīn)素(sù),儀(yí)器提供(gōng)1年保(bǎo)修服務(wù);
4,提供產品配套說明(míng)書(shū)。
Powder Tag LD5850非(fēi)接(jiē)觸式濕(shī)膜(mó)厚(hòu)度分析儀(yí)裝放於一(yī)個堅固的運(yùn)送(sòng)箱(xiāng)裏。
一(yī)個(gè)帶(dài)有電(diàn)纜(lǎn)的(dí)光熱(rè)塗層厚(hòu)度傳感器;
一(yī)個用於(yú)顯示(shì)塗(tú)層厚(hòu)度讀數的顯(xiǎn)示(shì)裝置(zhì);
四(sì)個一(yī)組的(dí)鋰電池(chí)和(hé)一組額(é)外(wài)的鋰(lǐ)電池;
鋰電池(chí)充(chōng)電器(qì);
一(yī)個帶(dài)有(yǒu)肩(jiān)帶(dài)的保(bǎo)護袋,用於裝放(fàng)顯示(shì)裝置;
類型I參照(zhào)標樣(yàng)接(jiē)收筒;
使(shǐ)用(yòng)手(shǒu)冊。