PaintChecker在綫版(bǎn)幹(gān)膜濕膜測厚(hòu)儀(yí)是根據DIN EN 15042-2采(cǎi)用光熱的(dí)測量方(fāng)法,對塗層厚度進(jìn)行(háng)非接(jiē)觸(chù),無(wú)破(pò)壞(huài)性的測量(liáng)儀(yí)器(qì)。

名稱 | 值/範圍 |
厚(hòu)度 | 1-300μm(金屬底材)** 0-60μm(非金(jīn)屬底材(cái))** |
測試點(diǎn)尺寸(cùn) | φ=3mm |
重復(fù)率 | <10Hz* |
測(cè)量時間 | 2-512ms* |
波長 | 940nm |
激(jī)光(guāng)功(gōng)率 | 15W |
激光(guāng)操(cāo)作(zuò)模式 | 脈(mài)衝(chōng)模式 |
激光脈衝長(cháng)度 | 1-256ms* |
被測(cè)物體速度(dù) | 0-20m/min* |
分辨率(shuài) | 約(yuē)為實際(jì)測(cè)量值的(dí)2% |
測量準確度(dù) | 約(yuē)為(wéi)實(shí)際測量值的5% |
測(cè)量距(jù)離(lí) | 200mm |
距(jù)離公(gōng)差 | ±10mm |
角(jiǎo)度公(gōng)差 | ±30° |
尺(chǐ)寸 | L=160mm,φ=110mm |
質(zhì)量 | 1.6kg |
名稱(chēng) | 值/值的範(fàn)圍 |
電(diàn)源(yuán) | 230V AC,50Hz,最(zuì)高(gāo)達150W |
安全電路(lù)激(jī)光 | 第(dì)三(sān)類 |
網絡 | 以(yǐ)太網10Mbit/s(RJ45),可用編(biān)程接口(API/DLL) |
現場總綫(xiàn) | CAN/CANopen(Sub-D,9-極點(diǎn)),可通過過(guò)網關選擇現場總(zǒng)綫 |
24V I/O,4-20mA | 可以(yǐ)通(tōng)過CANopen-模塊(kuài)來(lái)選(xuǎn)擇 |
1,翁(wēng)開爾(ěr)公司有專(zhuān)業的技術支(zhī)持團隊,可(kě)提供儀器免費安裝服務;
2,售(shòu)後工(gōng)程師可提供儀器(qì)的(dí)基本(běn)購造,功能(néng),日常使(shǐ)用(yòng)操作(zuò),保養(yǎng)與(yǔ)管理,常(cháng)見故障(zhàng)的(dí)排除(chú),緊(jǐn)急(jí)情(qíng)況的(dí)處理(lǐ)等培訓服務。
3,自(zì)購買(mǎi)之日起(qǐ),除人為損壞因素,儀器提(tí)供(gōng)1年保(bǎo)修(xiū)服(fú)務;
4,提(tí)供(gōng)產品配(pèi)套說明書。