可同(tóng)時(shí)測(cè)量SCI(含(hán)正(zhèng)反射光)和SCE(不(bù)含正反射(shè)光(guāng))
CM-2500d/2600d擁(yōng)有明亮(liàng)的取景(jǐng)器(qì)和攜(xié)帶方(fāng)便的機(jī)身(shēn),可以在(zài)φ8mm和φ3mm的測(cè)量(liáng)口(kǒu)徑間(jiān)轉(zhuǎn)換(huàn).





| 型號 | CM-2500d | CM-2600d |
|---|---|---|
| 照(zhào)明(míng)/受(shòu)光係(xì)統 | d/8(漫射(shè)照明,8°方向接收)SCI(包(bāo)含鏡麵反射光)/SCE(不(bù)包(bāo)含鏡麵反射(shè)光) 同時(shí)測(cè)量(CIE No.15,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,JIS Z8722 條(tiáo)件C) | |
| 傳(chuán)感器(qì) | 矽光二(èr)極(jí)管(guǎn)陣列(liè)(雙(shuāng)列40組) | |
| 分(fēn)光方(fāng)式 | 平麵(miàn)回(huí)折光柵(zhà) | |
| 積(jī)分球(qiú)尺寸(cùn) | Φ52mm | |
| 測(cè)量波(bō)長範圍 | 360nm~740nm | |
| 測(cè)量(liáng)波長(cháng)間(jiān)隔(gé) | 10nm | |
| 半波寬 | 約10nm | |
| 反射率測量範圍 | 0~175%;分(fēn)辨(biàn)率(shuài): 0.01% | |
| 照明光源(yuán) | 脈衝氙燈×2 | 脈衝(chōng)氙(xiān)燈×3 |
| 測量時(shí)間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒(yíng)光(guāng)測(cè)量時約(yuē)2秒) |
| 最小(xiǎo)測量間隔 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光(guāng)測(cè)量時約4秒(miǎo)) |
| 測(cè)量(liáng)/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
| 重復性 | 白(bái)板校正後,以(yǐ)10秒(miǎo)間隔測(cè)量(liáng)白(bái)色校正(zhèng)板30次 光譜反射率:標(biāo)準偏(piān)差0.1%以(yǐ)內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準偏差0.2%以內) 色度值:標準偏差∆E*ab 0.04以(yǐ)內 | 白板(bǎn)校(xiào)正(zhèng)後(hòu),以10秒間(jiān)隔(gé)測量白色校正板(bǎn)30次 光譜反射(shè)率(shuài):標(biāo)準偏(piān)差(chà)0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準偏差0.2%以(yǐ)內(nèi)) 色(sè)度值(zhí):標(biāo)準偏(piān)差(chà)∆E*ab 0.04以內(nèi) |
| 器間差 | ∆E*ab0.2以(yǐ)內(SCI/MAV)(23°C時,以(yǐ)主機(jī)測量(liáng)BCRA Series II 12色(sè)板(bǎn)的(dí)平均(jūn)值) | ∆E*ab0.2以(yǐ)內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以(yǐ)主機(jī)測(cè)量(liáng)BCRA Series II 12色板(bǎn)的平(píng)均(jūn)值) |
| 語言模(mó)式(shì) | 英語(yǔ)/日(rì)語(yǔ)/德語(yǔ)/法(fǎ)語/西班(bān)牙語/意(yì)大利(lì)語 | 英(yīng)語(yǔ)/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
| 標準(zhǔn)觀察者 | 2°視(shì)角,10°視角 | |
| 觀察光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12(最多可同(tóng)時選擇(zé)兩種光源進(jìn)行顯(xiǎn)示) | |
| 顯示內(nèi)容(róng) | 光譜(pǔ)數(shù)據(jù)/圖,色度(dù)值(zhí),色差(chà)值(zhí)/圖(tú),合(hé)格(gé)/不(bù)合(hé)格,相(xiāng)對光澤度 | 光譜數(shù)據/圖,色度值(zhí),色(sè)差值/圖(tú),合(hé)格/不合格,相(xiāng)對光(guāng)澤(zé)度 |
| 色(sè)空(kōng)間/色(sè)度指(zhǐ)標 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
| 內(nèi)存 | 1,700組(zǔ)(SCI/SCE為(wéi)一(yī)組(zǔ)數(shù)據) | |
| 端(duān)口(kǒu) | RJ45類型接(jiē)口(kǒu)的(dí)RS-232C串(chuàn)口,使(shǐ)用標配的USB-串(chuàn)口(kǒu)轉(zhuǎn)接(jiē)綫(xiàn)IF-A24,可實(shí)現(xiàn)USB2.0通訊 | |
| 電源 | 5號電池(×4),專(zhuān)用AC適配器 | |
| 操作溫(wēn)濕度範(fàn)圍 | 5°C~40°C,相對濕(shī)度(dù)80%以下(xià)(35°C),無凝露(lòu) | |
| 儲(chǔ)存溫(wēn)濕(shī)度(dù)範圍 | 0°C~45°C,相(xiāng)對濕度80%以(yǐ)下下(35°C),無凝露(lòu) | |
| 尺寸(長×寬×高(gāo)) | 193 × 69 × 96 mm | |
| 重量 | 約670g(含(hán)白色校(xiào)正板,不含電池) | |
| 標(biāo)準配件(jiàn) | 白(bái)色校(xiào)正(zhèng)板(bǎn)CM-A145, Ø8mm目標(biāo)罩(zhào)CM-A146, USB-串(chuàn)口轉接綫IF-A24, 電源(yuán)適(shì)配器AC-A305, 5號電池×4 | 白色校正板(bǎn)CM-A145, Ø8mm目標罩(zhào)CM-A146, USB-串(chuàn)口(kǒu)轉(zhuǎn)接(jiē)綫IF-A24, 電(diàn)源適配(pèi)器AC-A305, 5號電(diàn)池(chí)×4, Ø3mm目(mù)標罩(zhào) CM-A147 |
| 可選配件(jiàn) | 零(líng)位(wèi)校(xiào)正盒(hé)CM-A32,外(wài)箱CM-A148,防(fáng)塵套件CM-A149,防(fáng)塵(chén)罩CM-A152 色彩管理(lǐ)軟(ruǎn)件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機(jī)連接綫CR-A75,RS-232C連(lián)接(jiē)綫(xiàn)IF-A16 | |
美(měi)能(néng)達(dá)係列色差儀售(shòu)後(hòu)統一(yī)由(yóu)美能(néng)達官(guān)方(fāng)維修,客(kè)戶(hù)在翁(wēng)開(kāi)爾(ěr)購(gòu)買(mǎi)的(dí)分光測色(sè)計可以通過翁(wēng)開爾協(xié)助或直接(jiē)聯係(xì)美能達官方(fāng)進行維修(xiū)。翁開爾(ěr)公(gōng)司提供產品(pǐn)配套(tào)的(dí)使用(yòng)技術(shù)支持(chí),以及培訓服務。
答:用美能達CM-2500C會比較(jiào)合適。其(qí)45/0的照(zhào)明受光係統很(hěn)適合(hé)表(biǎo)麵(miàn)有紋(wén)路的產(chǎn)品。
