CM-512m3A分光(guāng)測色計(jì)是專(zhuān)門為金(jīn)屬塗(tú)料設(shè)計的多(duō)角度分光測(cè)色(sè)計
CM-512m3分(fēn)光(guāng)測(cè)色計(jì)采用獨(dú)特的(dí)光學係(xì)統是完全(quán)對(duì)稱(chēng)的(dí),不(bù)會(huì)產生(shēng)以前(qián)多(duō)角度(dù)儀器常見(jiàn)的定向誤(wù)差.





| 照明(míng)/受(shòu)光係統(tǒng) | 三角(jiǎo)度環(huán)型(xíng)照明/單(dān)角(jiǎo)度垂直接(jiē)收 照明:25°,45°,75° 受光(guāng):0° |
|---|---|
| 傳感器 | 矽光二極管陣列 |
| 測量波長(cháng)範圍 | 400nm~700nm |
| 測(cè)量(liáng)波(bō)長間隔 | 20nm |
| 反(fǎn)射率測量範圍 | 25°:0~300%,45°及(jí)75°:0~200%分辨(biàn)率:0.01% |
| 照(zhào)明(míng)光(guāng)源(yuán) | 脈(mài)衝氙燈×3 |
| 最(zuì)小測量(liáng)間(jiān)隔(gé) | 3秒(miǎo)(23°C時(shí)測量(liáng)白(bái)色校(xiào)正(zhèng)板) |
| 測(cè)量/照明(míng)口(kǒu)徑(jìng) | Φ12mm/Φ20mm |
| 重復性(xìng) | 白板校(xiào)正(zhèng)後,以(yǐ)10秒間隔(gé)測量(liáng)白色校(xiào)正板(bǎn)30次(cì) 光譜(pǔ)反射率:標準(zhǔn)偏差(chà)0.3%以內 色度值(zhí):標準(zhǔn)偏(piān)差∆E*ab0.05以內 |
| 語(yǔ)言(yán)模式(shì) | 簡體(tǐ)中文,英(yīng)語(yǔ) |
| 標準觀察者 | 2°視(shì)角,10°視角 |
| 觀(guān)察光源(yuán) | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
| 顯示(shì)內(nèi)容 | 色(sè)度值(zhí):L*a*b*,L*C*h 色差值(zhí):Δ(L*a*b*),Δ(L*C*h*),ΔE*ab CMC (l:c),ΔE00 (CIE 2000) 其他(tā):FF值,折(zhē)綫圖 |
| 內存(cún) | 440組(zǔ)(全(quán)部標(biāo)準及樣品(pǐn)數據(jù)) |
| 端口 | RS-232C |
| 電(diàn)源(yuán) | 4節(jié)AA鹼性(xìng)或(huò)鎳(niè)氫電池,交流適配(pèi)器 |
| 操(cāo)作(zuò)溫濕(shī)度範圍 | 0°C~40°C,相對(duì)濕度(dù)85%以(yǐ)下(35°C),無(wú)凝露 |
| 儲存(cún)溫濕(shī)度(dù)範圍 | -20~45°C,相對(duì)濕度85%以(yǐ)下(35°C),無凝露 |
| 尺寸(長×寬×高) | 164 × 115 × 257mm |
| 重量 | 約1.4Kg(不(bù)包(bāo)括電池(chí)) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件(jiàn) | 白(bái)色校正(zhèng)板CM-A138 外(wài)箱CM-A64 手帶(dài)CM-A137 手(shǒu)柄(bǐng)CM-A43 RS-232C連(lián)接(jiē)綫(xiàn)IF-A12 電(diàn)源適(shì)配器AC-A308 5號電池×4 用戶校準(zhǔn)軟件(jiàn)CM-S20w |
| 可選配(pèi)件 | 零(líng)位校(xiào)正(zhèng)盒CM-A32, 附屬按(àn)鍵CM-A23,RS-232C連接綫(xiàn)IF-A13, 色彩管理軟(ruǎn)件(jiàn)CM-S100w |
美能達係(xì)列(liè)色(sè)差(chà)儀售(shòu)後(hòu)統一由(yóu)美能(néng)達(dá)原廠負責(zé)維修,客(kè)戶在翁開爾購(gòu)買(mǎi)的(dí)CM-512m3A分光(guāng)測色計可(kě)以通過翁(wēng)開爾(ěr)協助或直接(jiē)聯係(xì)美(měi)能達官方進行維修(xiū)。翁開爾公司(sī)提供產(chǎn)品配(pèi)套的使用技術支持,以及培訓(xùn)服務。
