CM-25cG是(shì)一款(kuǎn)更(gēng)小巧輕便的便(biàn)攜式分光測色儀(yí),采用(yòng)45°c:0°幾(jī)何光(guāng)學結(jié)構(gòu)且配備60°光(guāng)澤傳感器(qì)。
CM-25cG分(fēn)光測色儀(yí)可匹配或(huò)超越很(hěn)多行業(包括汽車(chē)內飾(shì)材(cái)料和高(gāo)能見度(dù)紡織品(EN471)或(huò)塗料行業)的(dí)色彩(cǎi)和(hé)光澤(zé)度測(cè)量標準(zhǔn)。





| 型號(hào) | CM-25cG | |
|---|---|---|
| 色彩 | 光(guāng)澤度 | |
| 照明(míng)/觀(guān)察(chá)係統(tǒng) | 45°c:0°方法(45°環形照明(míng),0°垂(chuí)直觀(guān)察)符(fú)合(hé)CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E179,DIN 5033-7,JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813,ISO 7668,ASTM D523,ASTM D2457,DIN 67530,JIS Z8741,JIS K5600的光學係(xì)統 |
| 傳(chuán)感(gǎn)器 | 雙排40顆矽光電(diàn)二(èr)極管陣列(liè) | 矽(guī)光(guāng)電二極管 |
| 光(guāng)譜(pǔ)分離裝(zhuāng)置 | 平麵(miàn)衍(yǎn)射光柵 | |
| 波長範圍(wéi) | 360 nm-740 nm | |
| 波長(cháng)間隔 | 10 nm(約(yuē)10 nm FWHM) | |
| 反(fǎn)射範圍 | 0-175%,分辨(biàn)率:0.01% | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率(shuài):0.01 GU |
| 光(guāng)源 | 脈衝氙燈(dēng) | 白色LED |
| 測量時(shí)間(jiān) | 約(yuē)1.0秒(miǎo) | |
| 兩(liǎng)次(cì)測量之(zhī)間的(dí)最小間隔 | 約(yuē)2.0秒 | |
| 電池性能 | 單機(jī):約(yuē)3000次(cì)測(cè)量(在(zài)23°C下(xià)以10s為間(jiān)隔(gé)) Bluetooth®:約1000次(cì)測量(liáng)(在23°C下以(yǐ)10s為間隔) | |
| 測量/照明區(qū)域(yù) | MAV:?8.0 mm / 12 x 16 mm SAV:?3.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:?10 mm SAV:?3.0 mm |
| 重復性 | ΔE*ab 0.04以內(nèi)的標準(zhǔn)偏(piān)差(測量條件(jiàn):白色校(xiào)準執行後以(yǐ)10秒(miǎo)為間隔(gé)測量(liáng)白(bái)色校準板(bǎn)30次) | 0 - 10 GU: ±0.1GU 10 - 100 GU: ±0.2GU > 100 GU: ±0.2% |
| 器(qì)間差 | ΔE*ab 0.15以內(與在(zài)23°C下由標準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相(xiāng)比(bǐ)較(jiào)的(dí)12塊BCRA係(xì)列II色板的(dí)平均值) | 光澤度值(zhí)(MAV): 0-10 GU: ±0.2GU 10-100 GU: ±0.5GU (MAV與在柯(kē)尼卡(qiǎ)美(měi)能(néng)達標(biāo)準條件(jiàn)下由(yóu)標準樣(yàng)件測(cè)量(liáng)的值(zhí)相(xiāng)比較) |
| 接(jiē)口(kǒu) | USB 2.0標準,Bluetooth® 選購(gòu) | |
| CIE觀察(chá)者 | 2°和(hé)10°CIE標準觀察(chá)者(zhě) | |
| CIE光(guāng)源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,用(yòng)戶光源(yuán)(同(tóng)時(shí)用(yòng)兩種(zhǒng)可能的(dí)光源進(jìn)行(háng)評測) | |
| 顯示數據 | 光譜值/圖(tú),色度值/圖,色差值(zhí)/圖,通過(guò)/失(shī)敗(bài)判斷(duàn),仿(fǎng)真色,色(sè)彩評估 | |
| 色空間/色度(dù)數據 | XYZ,Yxy,CIELAB,CIELCh,HunterLAB,?E*ab,?E94,?E00,CMC(I:c),?EHunter,MI,Munsell,WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint)),YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925),ISO亮(liàng)度(dù) | |
| 數據存儲 | 標(biāo)準:2500 樣(yàng)品:7500 | |
| 電(diàn)源(yuán) | 可(kě)充(chōng)電鋰(lǐ)離子電(diàn)池,USB | |
| 尺寸(寬 × 高 × 長)[mm] | 81 x 81 x 224 | |
| 重量(liáng)[g] | 約(yuē)600(含(hán)電池(chí)) | |
| 顯示語言(yán) | 英(yīng)語,法語,德語(yǔ),意大利語(yǔ),波蘭(lán)語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),俄語,西班牙語(yǔ),土耳其語,簡(jiǎn)體中(zhōng)文(wén),日(rì)語 | |
| 顯(xiǎn)示屏(píng) | 2.7英寸(cùn)TFT彩色(sè)LCD | |
| 工作溫度/濕(shī)度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 5-40°C,相對濕(shī)度(dù)80%以(yǐ)下(35°C),無(wú)冷凝(níng) | |
| 儲(chǔ)存溫(wēn)度(dù)/濕(shī)度(dù)範圍 | 0-45°C,相對濕度80%以下(xià)(35°C),無冷(lěng)凝 | |
| 標準(zhǔn)配件 | 校(xiào)準(zhǔn)板(bǎn)套件(jiàn),鋰離(lí)子(zǐ)電(diàn)池,扁(biǎn)平(píng)型(xíng)電池(chí)蓋,腕帶(dài),USB電(diàn)纜(lǎn),USB電(diàn)源(yuán) | |
| 選(xuǎn)購(gòu)配件 | 硬盒,充電器(qì)和(hé)備用電(diàn)池(chí),定位目(mù)標(biāo)罩,Bluetooth®模(mó)塊, SpectraMagic? DX軟件 | |
1,翁開(kāi)爾公司有專業的技術支持(chí)團隊(duì),可提(tí)供儀(yí)器免(miǎn)費安裝服(fú)務;
2,售後工程(chéng)師(shī)可(kě)提供儀器(qì)的基本購造(zào),功能,日(rì)常使用操作,保(bǎo)養與管理(lǐ),常(cháng)見故障(zhàng)的排除(chú),緊(jǐn)急(jí)情況的處理(lǐ)等培(péi)訓服務。
3,自購(gòu)買(mǎi)之日(rì)起(qǐ),除(chú)人為(wéi)損壞因素,儀(yí)器提供(gōng)1年保(bǎo)修服(fú)務(wù)
4,提供(gōng)產品配套說明(míng)書