可(kě)應用於(yú)各(gè)個領域,操(cāo)作(zuò)簡(jiǎn)便(biàn),快速測(cè)量的(dí)積(jī)分球型便(biàn)攜式分光(guāng)測(cè)色計(jì)。

| 產(chǎn)品規格 | CM-23d |
|---|---|
| 照(zhào)明/觀測(cè)係(xì)統 | di: 8°, de: 8° (漫(màn)射(shè)照(zhào)明(míng):8° 觀(guān)察(chá)) SCI(包(bāo)括(kuò)鏡麵反(fǎn)射光(guāng))/SCE(排(pái)除(chú)鏡麵(miàn)反射光)模(mó)式(shì)可(kě)切換(huàn) |
| 積分球 | ?54 mm |
| 傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 雙(shuāng)排32組矽(guī)光電二(èr)極管(guǎn)陣列(liè) |
| 分光設備 | 衍射光(guāng)柵(zhà) |
| 波長範(fàn)圍(wéi) | 400 至 700 nm |
| 波長(cháng)間(jiān)隔(gé) | 10 nm |
| 半(bàn)波(bō)寬 | 約10 nm |
| 反射率測量範(fàn)圍 | 0 - 175% ;顯(xiǎn)示分(fēn)辨率(shuài):0.01 |
| 光(guāng)源(yuán) | 脈衝(chōng)氙(xiān)燈(dēng)×1(帶(dài)UV截(jié)斷(duàn)濾鏡(jìng)) |
| 照(zhào)明(míng)口(kǒu)徑(jìng) | ?12 mm |
| 測量(liáng)口(kǒu)徑(jìng) | ?8 mm |
| 重復性 | ΔE*ab 0.08 以(yǐ)內(nèi)的(dí)標準偏差 |
| (測量(liáng)條(tiáo)件(jiàn):白色校準執行後(hòu),以 5 秒(miǎo)為間(jiān)隔(gé),測量白(bái)色(sè)校(xiào)準板 30次(cì)) | |
| 器間差 | ΔE*ab 0.4 以(yǐ)內(nèi) |
| (基於 12 塊(kuài)BCRA係列 II 色(sè)板的(dí)平(píng)均(jūn)值; MAV SCI;與標準(zhǔn)樣件在(zài)柯(kē)尼(ní)卡美(měi)能(néng)達標(biāo)準測量條(tiáo)件下的(dí)測量值相比(bǐ)較) | |
| UV 調整 | 僅 0%;400nm UV 截斷(duàn)濾鏡(jìng) |
| 標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察(chá)者 | 2°, 10° |
| 光源(yuán) | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (同時用兩(liǎng)種可(kě)能的光源進行評測(cè)) |
| 顯(xiǎn)示數據(jù) | 色(sè)度值(zhí)/圖,色差值(zhí)/圖(tú),光(guāng)譜圖,通(tōng)過/失(shī)敗(bài)判(pàn)斷,仿(fǎng)真色 |
| 色度數據(jù) | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以(yǐ)及(jí)這(zhè)些空(kōng)間的(dí)色(sè)差(chà);Munsell (C) |
| 指(zhǐ)數 | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),Opacity,用戶參數 |
| 色差(chà)方程(chéng) | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) |
| 適(shì)用標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7724/1, CIE No.15, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c” |
| 測(cè)量(liáng)時間 | 約 0.7秒(測量模式:SCI 或(huò) SCE)(從按下測量按(àn)鈕(niǔ)到測(cè)量完成(chéng)) |
| 最(zuì)小(xiǎo)測(cè)量間(jiān)隔(gé) | 約(yuē) 1.5 秒(miǎo)(測(cè)量模式:SCI 或 SCE) |
| 數(shù)據(jù)存(cún)儲 | 1,000 目標數據 + 1,700 樣(yàng)品數據 |
| 電(diàn)池性能(néng) | 測(cè)量(liáng)模式:SCI 或 SCE |
| 在 23°C 下(xià)使(shǐ)用專(zhuān)用(yòng)鋰電池以 10 秒為間(jiān)隔進行(háng)測(cè)量時,大(dà)約(yuē) 3,000次(使(shǐ)用(yòng)藍牙時(shí)大(dà)約 1,000 次) | |
| 取景器(qì)功(gōng)能(néng) | 可(kě)用(帶白(bái)色 LED 光(guāng)源(yuán)) |
| 顯(xiǎn)示屏 | 2.7 英(yīng)寸 TFT 彩(cǎi)色 LCD 屏(píng) |
| 顯(xiǎn)示語(yǔ)言(yán) | 英語,日語,德語,法(fǎ)語,意(yì)大利語,西班(bān)牙語(yǔ),簡體中文(wén),葡萄牙(yá)語(yǔ),俄語,土耳(ěr)其(qí)語(yǔ),波(bō)蘭語 |
| 端口 | USB 2.0;藍牙(SPP-兼容。按(àn)需選(xuǎn)配藍(lán)牙(yá)模塊(kuài)) |
| 電源(yuán) | 專(zhuān)用鋰離子電池(chí)(可(kě)拆(chāi)卸(xiè)),USB 總(zǒng)綫電源(yuán)(安(ān)裝鋰離子電池(chí)) 專用(yòng)交(jiāo)流適(shì)配器(qì)(安(ān)裝鋰(lǐ)離子(zǐ)電池) |
| 充電時間 | 約 6 小(xiǎo)時 |
| 工(gōng)作溫(wēn)度/濕度範圍 | 溫度(dù): 5 - 40°C,相對濕度(dù):80% 或更少 (在(zài) 35°C下(xià)) 無凝露 |
| 存儲溫度(dù)/濕(shī)度(dù)範圍 | 溫(wēn)度(dù): 0 - 45°C,相對濕度:80% 或更(gēng)少 (在(zài) 35°C下) 無(wú)凝露(lòu) |
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 約81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm |
| 重量 | 約(yuē) 620 g |