Q-LAB CRH鹽(yán)霧試驗(yàn)箱(xiāng)是一款帶濕(shī)度控製(zhì)功(gōng)能的(dí)鹽霧(wù)試(shì)驗箱,具有可變相(xiāng)對濕(shī)度控製(zhì)以(yǐ)及可(kě)選的噴(pēn)淋功(gōng)能。
CRH鹽霧(wù)試(shì)驗箱(xiāng)是(shì)一(yī)款(kuǎn)帶有(yǒu)濕度控製功(gōng)能的鹽霧(wù)試驗箱產品,適合(hé)於GMW 14872,SAE J2334以及Ford,ISO ,GB/T,VWpv1303等標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試(shì)需(xū)要。

| 特色(sè) | SSP | CCT | CRH |
| 有2種尺寸規格(gé)(600升型(xíng)和1100升(shēng)型) | √ | √ | √ |
| 雙全彩觸摸屏(píng)顯示(shì)器 | √ | √ | √ |
| 內置鹽(yán)溶液儲槽(cáo)(120升) | √ | √ | √ |
| 觀察(chá)窗(chuāng)及內窺(kuī)燈 | √ | √ | √ |
| 箱內加(jiā)熱器,用(yòng)於溫(wēn)度(dù)快速轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ |
| 鹽霧(霧(wù)化鹽霧)功(gōng)能 | √ | √ | √ |
| 幹燥(減緩/停止(zhǐ)腐蝕)(<30%相(xiāng)對濕度) | √ | √ | √ |
| 高濕(95-100%相(xiāng)對濕(shī)度(dù)) | - | √ | √ |
| 相對(duì)濕度控(kòng)製 (通(tōng)過空(kōng)氣(qì)預調(tiáo)節(jié)器實現不同(tóng)的(dí)相(xiāng)對濕度(dù)) | - | - | √ |
| 箱(xiāng)壁(bì)清洗套件(jiàn)(滿足(zú)Renault ECC1) | - | - | 可選(xuǎn) |
| 固(gù)定噴(pēn)淋模塊(kuài)(帶(dài)自清洗(xǐ)噴嘴) | - | - | 可選(xuǎn) |
| 頭頂(dǐng)擺動(dòng)式(shì)噴淋(lín)模(mó)塊(kuài)(帶自清洗噴嘴) | - | - | 可選 |
| 快(kuài)速(sù)升溫(用(yòng)於快速(sù)溫(wēn)度轉(zhuǎn)換和(hé)快(kuài)速(sù)濕(shī)度轉換) | - | - | 可選 |
| 檢修(xiū)口(100 mm直徑(jìng),用(yòng)於室(shì)內接(jiē)綫檢修) | 可選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
| 外置(zhì)鹽(yán)霧(wù)沉(chén)降(jiàng)收集器(qì) | 可選 | 可選(xuǎn) | 可(kě)選(xuǎn) |
| 型號 | SSP600和(hé) | CRH600(-HSC) | CRH600(-HSCR) | SSP1100 和 | CRH1100(-HSC,-HTC) | CRH1100(-HSCR,-HTCR) |
| CCT600 | CCT1100 | |||||
| 樣(yàng)品(pǐn)室尺寸 | ||||||
| 容量(不含頂(dǐng)蓋) | 511 升(18.0 ft3) | 857升(30.2 ft3) | ||||
| 容(róng)量(包含頂蓋) | 640升(shēng)(22.6 ft3) | 1103升(shēng)(38.9 ft3) | ||||
| 內(nèi)置鹽溶(róng)液儲(chǔ)槽 | 120升(shēng)(31.6aah | 120升(shēng)(31.6aal) | ||||
| 樣品(pǐn)室溫度(dù)範圍(wéi)1 | ||||||
| 噴霧(wù)或(huò)靜置(zhì)2 | 20-60°C | 20-60°C | 20-60°C | 20-60°C | ||
| 幹(gān)燥(zào)2 | 20-70°C | 20-70°C | 20-70°C | 20-70°C | ||
| 濕(shī)度/相(xiāng)對濕(shī)度2 | 25-60°C | 20-60°C | 25-60°C | 20-60°C | ||
| 噴(pēn)淋(lín)器(qì) | - | 20-50°C | - | 20-50°C | ||
| 測試板容量(liáng) | ||||||
| 100 x 300 mm (4 x 12 in) | 128 (8個(gè)測試(shì)架x 16個(gè)插(chā)槽) | 200(各10個(gè)測試架x 20個插(chā)槽) | ||||
| 75 x 150 mm (3x6 in) | 160 (10個測試架X 16個(gè)插(chā)槽) | 240 (各12個(gè)測(cè)試(shì)架(jià)x 20個插(chā)槽) | ||||
| 試(shì)樣(yàng)容(róng)量 | ||||||
| 每(měi)個測試板托架 | 最大(dà) 113 kg (250 lbs.) | 最大 113 kg (250 lbs.) | ||||
| 每個(gè)掛(guà)杆(gān) | 最(zuì)大45 kg (100 lbs.) | 最大(dà)45 kg (100 lbs.) | ||||
| 總試樣(yàng)室(分布(bù)) | 最(zuì)大544 kg (1200 lbs.) | 最大544 kg (1200 lbs.) | ||||
| 供(gōng)水(shuǐ)純(chún)度及(jí)壓力 | 0.2-3.8 bar (3-56 psi) | 0.6-3.8 bar (9-56 psi) | 0.2-3.8 bar (3-56 psi) | 0.6-3.8 bar (9-56 psi) | ||
| 耗水(shuǐ)量(liáng)3 | 最大2升(shēng)/小時 | 最(zuì)大5升/小時 | 最大2升/小時 | 最(zuì)大(dà)5升(shēng)/小時 | ||
| 排放 | 32 mm (1-1/4 in)管 | |||||
| 通(tōng)風(fēng)管(guǎn) | 最小102 mm(4 in)直(zhí)徑(有關重要信(xìn)息,請(qǐng)參見技(jì)術手(shǒu)冊) | |||||
| 壓(yā)縮空(kōng)氣 | 最大 1.7lps(3.5cfm) | 最大 1.7 Ips (3.5cfm) | 最大(dà) 1.7lps(3.5cfrn) | 最大(dà) 1.7lps(3.5cfm) | ||
| 3-8 bar (40-120 osi) | 4-10 bar f60-150osii | 3-8 bar ^40-120 osi^ | 4-10 bar ^60-150 osh | |||
| 樣(yàng)品室(shì)內(nèi)部(bù)尺寸(cùn) | ||||||
| 寬X深X高(不(bù)含頂(dǐng)蓋) | 109 x 66 x 46cm (43 x 26x18 in) | 146 x 82 x 46 cm (57 x 32x18 in) | ||||
| 寬X深(shēn)X高(包(bāo)含(hán)頂(dǐng)蓋(gài)) | 109 x 66 x 72 cm (43 x 26 x 29 in) | 146 x 82 x 78 cm (57x32x31 in) | ||||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)4 | 188x102x122 cm | 328x107x126 cm | 225x119x127 cm | 365x125x131 cm | ||
| 寬X深><局(jú)(頂(dǐng)蓋關閉(bì)) | (74 x 40 x 48 in) | (129×42×50 in) | (88 x 47 x 50 in) | (144×50×52 in) | ||
| 重量(liáng)(無(wú)水(shuǐ)) | 224 kg (494 lbs.) | 333 kg (734 lbs.) | 269 kg (594 lbs.) | 378 kg (834 lbs.) | ||
| 供(gōng)電要求 | 如(rú)下 | |||||
| 208V | 1- φ @ 16A | 1- φ @ 32A | 3- φ @ 28A | 1- φ @ 20A | 1- φ @ 38A | 3- φ @ 44A |
| 230V | 1- φ @ 14A | 1- φ @ 32A | 3- φ @ 25A | 1- φ @ 18A | 1- φ @ 38A | 3- φ @ 39A |
| 400V | - | - | 3- φ @ 15A | - | - | 3- φ @ 24A |

1,翁開爾公司(sī)提供儀器(qì)免(miǎn)費(fèi)安裝(zhuāng)服務(wù);
2,提供儀(yí)器(qì)的基本購(gòu)造(zào),功(gōng)能(néng),日常使(shǐ)用操作(zuò),保養與管理,常見(jiàn)故障(zhàng)的(dí)排(pái)除(chú),緊(jǐn)急情況(kuàng)的(dí)處(chǔ)理等(děng)培(péi)訓服務(wù)。
3,自購買(mǎi)之日(rì)起(qǐ),提供1年保修(xiū);
4,提供(gōng)產品(pǐn)配套(tào)說明(míng)書。

鹽(yán)霧試驗(yàn)箱標配冷(lěng)卻機