一款(kuǎn)全功能(néng)的(dí)光穩(wěn)定性,色(sè)牢度及耐光性試(shì)驗(yàn)機
Q-SUN Xe-3氙燈老化試驗機是(shì)一(yī)款(kuǎn)全(quán)功(gōng)能的光(guāng)穩定性(xìng),色牢(láo)度及耐光(guāng)性(xìng)試(shì)驗(yàn)機(jī),而(ér)且價格(gé)非常合(hé)理(lǐ)。

| 各(gè)型號氙燈(dēng)老(lǎo)化試驗(yàn)箱對比(bǐ) | Xe-1-B, | Xe-1-BCE, | Xe-1-WE | Xe-2-HE | Xe-3-H Xe-3-HDSE2 | Xe-3-HCE | ||||||
| Xe-1-SE | Xe-1-SCE | - | Xe-2-HSE Xe-2-HBSE | Xe-3-HSE Xe-3-HBSE | Xe-3-HSCE | |||||||
| 黑板(bǎn)溫(wēn)度(℃) | 黑板(bǎn) | 黑標(biāo) | 黑(hēi)板(bǎn) | 黑(hēi)標(biāo) | 黑板(bǎn) | 黑(hēi)標 | 黑板(bǎn) | 黑(hēi)標 | 黑板(bǎn) | 黑標 | 黑板(bǎn) | 黑標 |
| 光循環 | 45-90 | 50-100 | 25-90 | 25-100 | 45-90 | 50-100 | 50-100 | 55-105 | 45-110 | 50-120 | 35-110 | 36-120 |
| 光循環(使用(yòng)IR濾光(guāng)器) | 40-70 | 45-80 | 20-70 | 20-80 | 40-70 | 45-80 | 35-85 | 40-90 | 40-90 | 45-100 | 30-90 | 31-100 |
| 黑暗(àn)循(xún)環(huán) | 25-50 | 25-50 | 10-50 | 10-50 | 25-50 | 25-50 | 25-45 | 25-45 | 25-50 | 25-50 | 15-50 | 15-50 |
| 光照+浸泡循環 | - | - | - | - | 35-55 | 35-55 | - | - | - | - | - | - |
| 黑(hēi)暗+浸(jìn)泡循環 | - | - | - | - | 30-50 | 30-50 | - | - | - | - | - | - |
| 箱(xiāng)體空(kōng)氣(qì)濕(shī)度(℃) 3,4 | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | ||||||
| 光循環 | 35-55 | 15-55 | - | 35-65 | 35-65 | 25-65 | ||||||
| 黑(hēi)暗(àn)循環(huán) | 30-45 | 10-40 | - | 25-45 | 25-50 | 15-50 | ||||||
| 相對(duì)濕度(dù)3 | 無(wú) | 20%-95% | ||||||||||
| 樣(yàng)品(pǐn)麵(miàn)積(jī) | 25*46cm | 25*46cm | 22*42cm | 30*25cm | 45*72cm | 45*72cm | ||||||
| 樣(yàng)品(pǐn)容量和尺寸(cùn) 5 | 17個樣品(pǐn) | 17個(gè)樣品 | 15個(gè)樣(yàng)品 | 31個(gè)樣品 | 55個(gè)樣(yàng)品 | 55個樣品(pǐn) | ||||||
| 51*102mm | 51*102mm | 51*102mm | 45*132mm | 51*102mm | 51*102mm | |||||||
| 樣(yàng)品托(tuō)盤負載能力(lì) | 14kg | 14kg | 14kg | 4.5kg | 23kg | 23g | ||||||
| 入口(kǒu)水(shuǐ)壓 | H/HC Models: 0.7-6.2 bar (10-90 psi); > 200 kΩ?cm; < 5 μS/cm; < 2.5 ppm TDS | |||||||||||
| 水純(chún)度(dù)7 | S/SC/W/HS/HDS/HBS/HSC Models: 2.1-6.2 bar (30-90 psi); > 5 MΩ?cm; < 0.2 μS /cm; < 0.1 ppm TDS; < 0.1 ppm colloidal silica | |||||||||||
| 噴(pēn)霧用水量(liáng) | 0.12L/min | 0.12L/min | 0.001 L/min | 0.5 L/min (front) 1.0 L/min (front & back) | 0.16 L/min (front) 0.4 L/min (front & back) | 0.16 L/min | ||||||
| 加濕(shī)器開(kāi)啟(qǐ)時(shí)耗(hào)水量 8 | - | - | - | 8 L/day | 44 L/day | 44 L/day | ||||||
| 外(wài)形尺寸 9(w*h*d) | 78*52*65cm | 78*138*79cm Xe-1和製冷(lěng)機(jī) | 99*72*65cm | 91*166*69cm | 91*178*99cm | 78*94*94cm僅(jǐn)製冷(lěng)機 | ||||||
| 重量 10 | 50kg | 124kg | 88kg | 172kg | 190-233kg | 85kg僅(jǐn)製(zhì)冷(lěng)機(jī) | ||||||
| 供(gōng)電(diàn)要(yào)求 11 208(230V) | 1-φ 12A(11A) | 1-φ 19A(16A) | 1-φ 13A(12A) | 1-φ 24A(23A) | 3-φ 39A(39A) | 3-φ 44A(44A) | ||||||
| 400V | - | - | - | - | 3-φ 26A | 3-φ 26A | ||||||
Q-LAB最(zuì)近推(tuī)出了Q-SUN氙(xiān)燈(dēng)老化機新款,推(tuī)出新(xīn)係(xì)列 “E” Models。
| 產品 | 新款Q-SUN | 舊款(kuǎn)Q-SUN |
| 產(chǎn)品圖(tú) | ![]() | ![]() |
| 燈管(guǎn)壽命 | 最長達3000個(gè)小時(shí) * | 1500個(gè)小(xiǎo)時 |
| 輻照(zhào)強度 | 最(zuì)高可達(dá) 1.30W/m2/nm@340 2.40W/m2/nm@420 | 0.68W/m2/nm@340 1.50W/m2/nm@420 |
| 校準(zhǔn) | 全自(zì)動校準(zhǔn),無需人工(gōng)參與 | 需(xū)要人手(shǒu)每400小時使用校(xiào)準(zhǔn)儀做校(xiào)準(zhǔn) |
| 觸摸屏(píng) | 雙色全(quán)彩觸(chù)摸(mō)屏 | 按(àn)鍵及(jí)顯(xiǎn)示(shì)屏 |
| 控製(zhì)器(qì) | 升級(jí)版的(dí)Gen4控(kòng)製(zhì)器 | Gen3控(kòng)製器 |
| 數據(jù)導(dǎo)出 | USB接(jiē)口(kǒu),可以用U盤(pán)導出實(shí)驗數據和運行數據 | GEN2主板(bǎn)需用電(diàn)腦網(wǎng)綫導出 |
| 保修(xiū) | 可申請2年(nián)保(bǎo)修 | 1年(nián)保(bǎo)修(xiū) |
| 型(xíng)號 | 原Q-SUN產品都升級為E係(xì)列:Xe-1-B, Xe-3-H之(zhī)外的型號都變(biàn)成E型,在原(yuán)型號加(jiā)上後綴E,如(rú)Xe-3-HS → Xe-3-HSE; | Q-SUN Xe-1-B,Xe-1-S, Xe-1-BC,Xe-1-SC,Xe-1-WE, Q-SUN Xe-2-H,Xe-2-HS,Xe-2-HBS, Q-SUN Xe-3,Xe-3-H,Xe-3-HS,Xe-3-HDS,Xe-3HBS,Xe-3-HC,Xe-3-HSC |
*燈(dēng)管壽(shòu)命(mìng)受(shòu)輻照(zhào)度設置影(yǐng)響(xiǎng)
1,翁(wēng)開爾(ěr)在全國多(duō)個地區建立了售(shòu)後(hòu)服務中(zhōng)心,包括西南(nán),華南(nán),華(huá)東(dōng),北京等(děng)地(dì),可為(wéi)您提供全(quán)麵的售(shòu)後保(bǎo)障。
2,產品操作培(péi)訓(xùn),包括儀器(qì)基(jī)本(běn)構造,工(gōng)作原理(lǐ),日常(cháng)操作,維護(hù)保養及(jí)基(jī)本維修(xiū)等(děng)
3,提供一年免費保修
4,配(pèi)有產品說明(míng)書
多用途樣(yàng)品(pǐn)安(ān)裝
Q-SUN Xe-3樣(yàng)品支(zhī)架有(yǒu)多(duō)種尺(chǐ)寸(cùn)可用(yòng),以(yǐ)適應(yīng)傳統(tǒng)的平(píng)麵(miàn)樣品(pǐn)
排水泵
X-6955-K Q-SUN排水泵, 120V
X-6956-K Q-SUN 排水泵, 230V