CM-700d/600d分(fēn)光(guāng)色差儀(yí)運用(yòng)了柯(kē)尼卡(qiǎ)美能達傳統(tǒng)精(jīng)湛的(dí)光(guāng)學(xué)設計和信號處(chǔ)理(lǐ)技術
CM-700d/600d分光色差儀(yí)配有無綫(xiàn)藍牙通訊(xùn)功能(néng)及彩(cǎi)色LCD顯(xiǎn)示,可(kě)以使您(nín)更容(róng)易地閱讀(dú)測(cè)量(liáng)結(jié)果,更直觀地(dì)進(jìn)行色(sè)彩判定(dìng).

| 型號(hào) | CM-700d | CM-600d |
|---|---|---|
| 照明/受光係統 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包(bāo)含(hán)鏡(jìng)麵反(fǎn)射(shè)光(guāng))/SCE(不(bù)包(bāo)含鏡(jìng)麵反射(shè)光(guāng))同時(shí)測(cè)量(CIENo.15,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,JIS Z8722條件(jiàn)C) | |
| 傳感器(qì) | 矽(guī)光(guāng)二極(jí)管(guǎn)陣(zhèn)列(雙列(liè)40組) | |
| 分(fēn)光方式(shì) | 平(píng)麵回(huí)折光柵 | |
| 積(jī)分(fēn)球(qiú)尺寸(cùn) | Φ40mm | |
| 測(cè)量波長範圍(wéi) | 400 nm~700 nm | |
| 測(cè)量波長間隔(gé) | 10 nm | |
| 半(bàn)波(bō)寬(kuān) | 約(yuē)10nm | |
| 反射率(shuài)測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 0~175%,分(fēn)辨率:0.01% | |
| 照明光源(yuán) | 脈衝(chōng)氙燈(dēng)(含(hán)UV濾鏡(jìng)) | |
| 測(cè)量(liáng)時間 | 約(yuē)1秒 | |
| 最小(xiǎo)測(cè)量間隔 | 約2秒(miǎo)(SCI或SCE模式(shì)) | |
| 測量(liáng)/照(zhào)明(míng)口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有(yǒu)MAV:Φ8mm/Φ11mm) | |
| 重復(fù)性(xìng) | 光(guāng)譜反(fǎn)射(shè)率:標準偏(piān)差(chà)小(xiǎo)於(yú)0.1%,色度值(zhí):標準(zhǔn)偏差值小(xiǎo)於ΔE*ab 0.04 * 當白(bái)板校準後以10秒間隔(gé)測量(liáng)白(bái)板30次 | |
| 器間差(chà) | 小(xiǎo)於(yú)ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃時(shí)以(yǐ)主機(jī)測(cè)量BCRA係列II 12色板 | |
| 語言模(mó)式(shì) | 英語/日(rì)語/德(dé)語(yǔ)/法語/西(xī)班(bān)牙語(yǔ)/意大(dà)利語(yǔ)/中文(wén) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察(chá)者 | 2°視(shì)角(jiǎo),10°視(shì)角(jiǎo) | |
| 觀察光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12(最(zuì)多(duō)可同時選擇兩(liǎng)種(zhǒng)光(guāng)源進(jìn)行顯(xiǎn)示) | |
| 顯(xiǎn)示內容(róng) | 光(guāng)譜(pǔ)數據(jù)/圖(tú),色(sè)度值(zhí),色(sè)差值(zhí),合(hé)格/不合格(gé),仿(fǎng)真色(sè)彩(cǎi),色彩(cǎi)評估(gū) | |
| 色(sè)空間(jiān)/色(sè)度指(zhǐ)標 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及(jí)這(zhè)些(xiē)色(sè)空間(jiān)的色(sè)差(chà),Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤(zé)度 ?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) | |
| 內存(cún) | 4,000組,標準色數(shù)據:1,000組(zǔ) | |
| 端口(kǒu) | USB1.1;藍(lán)牙(yá)®標準(zhǔn)版(bǎn)1.2* | |
| 電源 | 鹼(jiǎn)性電池(chí)或可充電鎳(niè)氫(qīng)電池(×4),電源適配(pèi)器(qì)AC-A305 | |
| 操(cāo)作溫(wēn)濕度範(fàn)圍(wéi) | 5°C~35°C,相對(duì)濕度80%以下(xià)(35°C),無(wú)凝露 | |
| 儲存(cún)溫濕度範(fàn)圍 | 0°C~45°C,相(xiāng)對濕(shī)度80%以(yǐ)下(35°C),無凝露(lòu) | |
| 尺寸(長×寬(kuān)×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
| 重(zhòng)量 | 約550g(不(bù)含(hán)白(bái)色校正(zhèng)板(bǎn)及電池(chí)) | |
| 標準配(pèi)件(jiàn) | 白色校(xiào)正(zhèng)板CM-A177,零校正盒CM-A182 Φ8mm目(mù)標(biāo)罩(zhào)(含穩定片(piàn))CM-A178 Φ8mm目(mù)標(biāo)罩(zhào)(不(bù)含(hán)穩(wěn)定片)CM-A180 Φ3mm目標(biāo)罩(zhào)(含穩定片)CM-A179 Φ3mm目(mù)標罩(zhào)(不(bù)含穩定片(piàn))CM-A181 電(diàn)源(yuán)適配器AC-A305,腕(wàn)帶(dài)USB連接(jiē)綫IF-A17,5號(hào)電池(chí)×4 | |
| 可選配(pèi)件(jiàn) | Φ8mm目標罩(含玻璃(lí)鏡(jìng)片(piàn))CM-A183 替(tì)換用防塵(chén)罩(聚烯烴)CM-A186 粉(fěn)末測試裝(zhuāng)置CM-A184 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w 防(fáng)塵套件CM-A185 外箱(xiāng)CM-A176 | |
美能(néng)達係列色(sè)差儀(yí)售後統一由(yóu)美能達原(yuán)廠負(fù)責維(wéi)修,客戶(hù)在翁(wēng)開(kāi)爾購(gòu)買的CM-512m3A分(fēn)光測(cè)色(sè)計可以(yǐ)通過(guò)翁(wēng)開(kāi)爾協助或直接聯係美(měi)能達官方(fāng)進行維(wéi)修。
翁(wēng)開爾(ěr)公司提(tí)供產品配套的(dí)使(shǐ)用(yòng)技(jì)術支(zhī)持,以及培(péi)訓服務。
