聚(jù)乙烯蠟(là)的未氧化高(gāo)密度(dù),低密度(dù)和綫(xiàn)性低密度(dù)以(yǐ)及(jí)改性品(pǐn)種(zhǒng)廣(guǎng)泛(fàn)用於大油墨,油漆,塑料(liào),牆紙(zhǐ)及護理(lǐ)工業。

| CERALENE® | 類型(xíng) | 外(wài)觀(guān) | 密(mì)度 | 滴點(diǎn) | 粘(nián)度 ¹ | 針(zhēn)入度 | 酸值 |
| 型號 | - | - | g/cm³(at 23°C) | °C | mPa . s (at 120°C) | mm . 10-1(at 25°C) | mg KOH/g |
| 聚烯烴(tīng)蠟 | |||||||
| 1X | LDPE | 白(bái)色粒子(zǐ) | 0.92 | 102 | 170 | 4 | 0 |
| 1M | LDPE | 白(bái)色粒子(zǐ) | 0.92 | 104 | 240 | 3 | 0 |
| 2E | LDPE | 白(bái)色(sè)粒(lì)子 | 0.92 | 106 | 550 | 2 | 0 |
| 2G | LDPE | 白(bái)色粒子 | 0.93 | 109 | 140 | 3 | 0 |
| 2T | LDPE | 白色粒(lì)子(zǐ) | 0.92 | 109 | 1.1 | 2 | 0 |
| 120/200 | LDPE | 白(bái)色(sè)粒(lì)子(zǐ) | 0.96 | 122 | 200* | < 1 | 0 |
| 120 | HDPE | 白(bái)色(sè) | 0.96 | 122 | 400* | < 1 | 0 |
| 120/800 | HDPE | 白色(sè)粒子 | 0.96 | 122 | 800* | < 1 | 0 |
| 882 | Polyolefine | 白色粒子 | 0.92 | 146 | 175 | 2 | 0 |
| 885 | Polyolefine | 白(bái)色粒子 | 0.91 | 150 | 225 | < 1 | 0 |
| 850 | PP | 白色粒子 | 0.9 | 152 | 80*** | < 1 | 0 |
| 功能(néng)性(xìng)蠟 | |||||||
| 691 | 聚酯(zhǐ)蠟 | 白(bái)色粒子 | 0.97 | 73 | 130 | 3 | 10 |
| 692C | 聚酯蠟(là) | 白色粒(lì)子(zǐ) | 0.97 | 60 | 300 | 5 | 12 |
| 693 | 聚(jù)酯蠟 | 白(bái)色粒子(zǐ) | 0.97 | 70 | 300 | 3 | 16 |
| 694 | 聚(jù)酯(zhǐ)蠟 | 白(bái)色粒(lì)子 | 0.97 | 70 | 170 | 3 | 19 |
| CP 15M | 極(jí)性(xìng)共(gòng)聚(jù)物 | 白(bái)色粒子 | 0.93 | 103 | 500 | 4 | 17 |
| CP 30M | 極性共(gòng)聚物 | 白色(sè)粒(lì)子 | 0.93 | 98 | 500 | 5 | 28 |
| CP 45M | 極性共聚物 | 白色粒(lì)子 | 0.93 | 98 | 600 | 7 | 37 |
| CP 12H | 極性共聚物 | 白(bái)色粒子(zǐ) | 0.95 | 122 | 800 | 1 | 12 |
| 混合(hé)物(wù)蠟 | |||||||
| DCG | PE/石(shí)墨(mò) | 黑(hēi)色顆粒(lì) | - | 108 | 600 | <2.0 | 0 |
產(chǎn)品(pǐn)在(zài)水中(zhōng)可溶解(jiě), 對魚(yú)和(hé)微生(shēng)物無(wú)有(yǒu)害影響(xiǎng)
FDA/BFR ,塑(sù)料(liào)2002/72/EC條例