防(fáng)回(huí)粘(nián),改善耐磨,手感(gǎn),光澤

*抗回(huí)粘
*防水,防鏽,耐候
*耐(nài)磨(mó),抗(kàng)刮(guā)傷
*防酒精
*韌性好,漆(qī)膜被撞擊(jī)或劃破都(dū)不(bù)會發白,破損(sǔn)後(hòu)輕鬆修復
*耐磨,耐(nài)撞,耐(nài)腐蝕(shí),有效(xiào)保護家具,讓您安心(xīn)使(shǐ)用(yòng)
*極(jí)低氣味,高環(huán)保,可邊(biān)施工(gōng)邊入住,有(yǒu)效(xiào)保(bǎo)護居家環境(jìng)
防(fáng)粘(nián):E-360
滑爽手(shǒu)感與(yǔ)抗刮(guā)耐(nài)磨(mó):高(gāo)光體係 E-850,E-389,E-846,MD-2000,MD-2030;
滑爽手感(gǎn)與抗刮(guā)耐磨 : 啞光體係 D-816,D-806,D-838,mju:wax 2450蠟(là)粉
防(fáng)水(shuǐ):E-325,E-360
推薦配(pèi)套(tào)的水(shuǐ)性(xìng)助劑(jì):分散(sàn)劑:HLD-8/KS,潤(rùn)濕劑:C-600,C-645,流平(píng)劑:L-137;
| ULTRALUBE® type | 蠟類(lèi)型(xíng) | 固含(hán)量(liáng) | 軟(ruǎn)化點(diǎn)℃ | pH值 | 離子(zǐ)類型(xíng) | FDA |
| 乳(rǔ)液 | ||||||
| E-322 | paraffin | 40% | 35-58 | 3.0 | N | - |
| E-325 | paraffin | 40% | 60 | 7.0 | N | + |
| E-340 FM | paraffin | 50% | 56-58 | 9.5 | A | + |
| E-345 | paraffin | 50% | 58-80 | 9.0 | A | + |
| E-359/E-360 | mod.paralfin | 25% | 56-85 | 9.0 | A | + |
| E-386 | PE/paralfin | 35% | 58-118 | 9.5 | N/A | + |
| E-388 | PE/paralfin | 30% | 92 | 9.0 | N/A | + |
| E-389 | PE/paralfin | 30% | 118 | 9.0 | N/A | + |
| E-390 | PE/paralfin | 40% | 85 | 10.0 | N/A | + |
| E-500 V | HDPE | 35% | 127/220 | 9.5 | N | - |
| E-612 | HDPE | 35% | 138 | 9.0 | N | + |
| E-620 F 1) | mod.PE | 35% | 118-137 | 8.5 | N/A | - |
| E-623 | mod.PP | 35% | 145-155 | 6.5 | N/A | + |
| E-660 | mod.PP | 35% | 145-155 | 6.5 | N/A | + |
| E-668 H | PP | 35% | 154 | 9.0 | N/A | + |
| E-671 | EVAC | 30% | 114 | 9.5 | N | - |
| E-810 | HDPE | 35% | 137 | 9.0 | N | + |
| E-817 CF 1) | HDPE/carnauba | 30% | 84-132 | 8.5 | N | - |
| E-827 | HDPE/carnauba | 32% | 84-137 | 7.0 | N | + |
| E-842N | HDPE | 42% | 125 | 6.5 | N | + |
| E-846 | HDPE | 40% | 138 | 6.0 | N | - |
| E-854 | HDPE | 25% | 135 | 8.5 | N/A | + |
| E-912 | HDPE | 35% | 146 | 9.5 | N | + |
| E-1046 S | mod.PE | 35% | 120 | 8.0 | N | + |
| E-7025 | HDPE/carnauba | 25% | 80-127 | 10.0 | A | + |
| 分散(sàn)體 | ||||||
| D-271 | HDPE/plastic | 65% | 127-174 | 9.0 | N | - |
| D-272 2) | HDPE/plastic | 65% | 127-174 | 9.0 | N | - |
| D-277 | mod.PE/plastic | 60% | 127-174 | 8.5 | N | - |
| D-814 | HDPE | 50% | 136 | 4.0 | N | - |
| D-815 E | PE/silica | 45% | 138 | 4.0 | N | + |
| D-816 | HDPE | 65% | 128 | 8.5 | N | + |
| D-818 | montan/PE/plastic | 60% | 90-174 | 8.5 | N | - |
| D-838 | HDPE/PTFE | 60% | 125/326 | 8.5 | N | - |
| D-840 | amide | 35% | 142 | 6.5 | N | - |
| D-860 | PE/ester | 60% | 102-132 | 6.0 | N | - |
| D-888 | wax compound | 63% | 128 | 7.0 | N | - |
| D-894 | compound | 63% | 110-120 | 8.0 | N | + |
| D-1308 | amide/silica | 42% | 140 | 8.5 | N | - |
| D-1320 | mod. HDPE | 55% | 138 | 9.5 | A | - |
| 微分(fēn)散體(tǐ) | ||||||
| MD-2000 | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | + |
| MD-2011 | HDPE | 40% | 128 °C | 3.5 | N | + |
| MD-2030 | mod. HDPE | 50% | 127℃ | 8.5 | N | - |
| MD-2040 | amide | 30% | 142℃ | 7.5 | N | + |
| MD-2100 | HDPE | 50% | 137℃ | 9.0 | N | + |
| MD-2300/50 | HDPE | 50% | 125-137 °C | 9.5 | A | + |
1)增(zēng)加(jiā)流動(dòng)性(xìng)和提(tí)高潤濕(shī)性

