TQC管(guǎn)式(shì)衝擊試驗儀是(shì)獲得Qualicoat,QIB和(hé)GSB實驗(yàn)室認(rèn)可的(dí)塗料抗(kàng)衝擊和柔韌(rèn)性能測試儀(yí)器。





TQC管(guǎn)式獲得Qualicoat,QIB和(hé)GSB實驗室認可(kě)的塗(tú)料(liào)衝(chōng)擊(jī)試(shì)驗(yàn)機,用(yòng)於(yú)評(píng)估塗(tú)料的抗(kàng)衝擊(jī)和柔(róu)韌(rèn)性能的(dí)儀(yí)器。衝擊試驗試驗(yàn)儀具有雙(shuāng)刻(kè)度(dù),內置水平儀(yí),並配備了一(yī)個(gè)特(tè)殊(shū)指示(shì)器,確保(bǎo)每次衝(chōng)擊測(cè)試的距(jù)離都符(fú)合標(biāo)準。每套TQC管式衝擊試驗儀都(dū)符合(hé)符(fú)合相應(yīng)DIN/ISO 6272,ASTM D2794,ASTM G14標(biāo)準(zhǔn)的,並且(qiě)已(yǐ)經(jīng)配備(bèi)了(liǎo)標準要求(qiú)所(suǒ)需的配置(zhì)。
SP1880落(là)錘(chuí)衝擊試驗機符合(hé)ISO 6272-2:2002,ASTM D 2794:2004,JIS K 5600-5-3:1989,EN 12206-1:2004,EN 13523-5:2001,AAMA 2605-05,Qualicoat 2006,Qualisteelcoat 200,ASTM G14等(děng)標準。
| 型(xíng)號(hào):SP1880 | TQC落錘(chuí)衝擊(jī)試(shì)驗機(jī),間(jiān)接(jiē)衝(chōng)擊類(lèi)型,符(fú)合ISO 6272-2和ASTM D2794;衝頭直徑(jìng)12.7mm和(hé)15.9mm,落體重量1kg,模具直徑16.3mm。 |
| 型號:SP1895 | TQC落(là)錘衝(chōng)擊試驗(yàn)機,直接衝擊類(lèi)型,符(fú)合ASTM G14;衝(chōng)頭直徑(jìng)15.9mm,落體重量(liáng)1.361kg,V形樣(yàng)品(pǐn)槽(cáo)。 |
| 型(xíng)號:SP1890 | TQC落錘衝(chōng)擊試驗機,直接衝擊類型(xíng),符(fú)合ISO 6272-1;球直徑20mm,模(mó)具(jù)直(zhí)徑27mm,落(là)體重(zhòng)量1kg/2.2磅(bàng)。 |
| 型號:SP1891 | TQC落(là)錘(chuí)衝擊試驗(yàn)機(jī),直(zhí)接(jiē)衝擊類型(xíng),符(fú)合(hé)ISO 6272-1和(hé)ASTM D2794(1993年前版(bǎn)本);球(qiú)直徑20mm,模具(jù)直徑(jìng)27mm,落體重(zhòng)量1kg/2.2磅;球(qiú)直徑(jìng)15.9mm,模(mó)具直徑(jìng)16.3mm,落體重量0.9kg/2磅。 |
| SP1880 | SP1890 | SP1891 | SP1895 | SP1896 | |
| 影(yǐng)響類型 | 間(jiān)接 | 直接的(dí) | 直(zhí)接(jiē)的 | 直接(jiē)的(dí) | 直接的(dí) |
| ISO 6272-1:2002 | • | ||||
| ISO 6272-2:2002 | • | ||||
| ISO 6272:1993 | • | ||||
| ASTM D 2794:2004 | • | ||||
| ASTM G14-04 | • | ||||
| JIS K 5600-5-3:1989 | • | • | |||
| EN 12206-1:2004 | • | • | • | ||
| EN 13523-5:2001 | • | • | |||
| AAMA 2605-05 | • | • | |||
| Qualicoat 2006 | • | • | |||
| Qualisteelcoat 2008 | • | • | |||
| 加拿(ná)大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(CSA) | • |
*符(fú)合(hé)要(yào)求的標準(zhǔn)取決(jué)於衝擊(jī)測試儀的(dí)類(lèi)型。項目(mù)的(dí)組合可以更改(gǎi)以符合另一個標(biāo)準。
| 型(xíng)號(hào) | SP1880 |
| 落錘質(zhì)量 | 1000g |
| 衝擊(jī)頭(tóu)規格 | ф15.9mm,ф12.7mm |
| 模座凹(āo)孔直徑(jìng) | ф16.3mm |
| 滿足標(biāo)準 | ISO 6272-2:2002,ASTM D 2794:2004,JIS K 5600-5-3:1989,EN 12206-1:2004,EN 13523-5:2001,AAMA 2605-05,Qualicoat 2006,Qualisteelcoat 2008 |
| 最(zuì)大測試板厚(hòu)度 | 45mm |
| 氣泡(pào)水(shuǐ)平儀 | 內置於(yú)基(jī)座 |
| 編(biān)號(hào) | 部(bù)件名稱(chēng) | SP1880 | SP1890 | SP1891 | SP1895 |
| 1 | 導(dǎo)管 | √ | √ | √ | √ |
| 2,6,13 | 內置氣泡水(shuǐ)平(píng)儀的(dí)基座(zuò) | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 16.3mm 衝(chōng)模(mó) | √ | √ | ||
| 3 | 27.0mm 衝模(mó) | √ | √ | ||
| 4 | 1kg 砝(fǎ)碼 | √ | √ | ||
| 5 | 重錘 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 15.9mm直徑衝(chōng)頭 | √ | √ | √ | |
| 8 | 12.7mm直徑(jìng)衝(chōng)頭 | √ | |||
| 9 | 提升(shēng)釋放衝(chōng)頭(tóu) | √ | |||
| 10,11,12 | 高度限(xiàn)製(zhì)環(huán) | √ | √ | √ | √ |
| 14,15,16 | 帶彈簧夾的V型缺口老虎鉗(qián) | ||||
| 17 | 砝碼(mǎ) | √ | √ |
