
性能(néng):■ = 極適合(hé)▼ = 適(shì)合★ 根(gēn)據表麵(miàn)情況(kuàng)
| 防(fáng)水 | 防(fáng)油(yóu) | 親水 | 耐磨 | 耐汙 | 滑爽 | 光澤度 | |
| N 2710 | ■ | ■ | ■ | ★ | |||
| N 2744 | ■ | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ★ | |
| N 2746 | ■ | ■ | ■ | ▽ | ■ | ★ | |
| N 2420 | ■ | ■ | ■ | ||||
| N 4341 | ■ | ■ | ▽ | ■ | ★ | ||
| N 4750 | ■ | ||||||
| N 6700 | ■ | ||||||
| 納米(mǐ)添加劑 | 根據要求設(shè)計(jì) | ||||||
應用(yòng)方法(fǎ):■ = 極(jí)適(shì)合▼ = 適(shì)合● = 不推薦(jiàn)
| 拋(pāo)光 | 浸塗 | 流塗(tú) | 刷塗 | 噴塗 | 旋塗 | 錕塗 | 刮(guā)塗 | 軋染過(guò)程 | |
| N 2710 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N 2744 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N 2746 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N 4341 | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ |
| N 2420 | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● |
| N 4750 | ▽ | ■ | ■ | ▽ | ▽ | ▽ | ● | ▽ | ● |
| N 6700 | ▽ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基材:■ = 極適(shì)合▼納(nà)米(mǐ)技術的(dí)助劑(jì)及塗料納(nà)米技術(shù)的助劑(jì)及塗(tú)料(liào)技術參數
*用量取決於(yú)基材和使(shǐ)用(yòng)方法 厚(hòu)度 用(yòng)量(liáng)* (g/m2) N 2710 < 300 nm 10 - 25 N 2744 < 300 nm 10 - 25 N 2746 < 300 nm 10 - 25 N 2420 5 - 10μm 30 - 80 N 4341 < 300 nm 2 - 300 N 4750 - - N 6700 - - 納米(mǐ)添(tiān)加劑(jì) 可(kě)根據要(yào)求(qiú)專(zhuān)門設(shè)計(jì)水(shuǐ)性和油性(xìng)的塗(tú)料(liào)