具備(bèi)三種測量角(jiǎo)度的超便(biàn)攜(xié)光澤(zé)度計
Multigloss 268光澤(zé)度計(jì)是一(yī)種(zhǒng)具備(bèi)三種測(cè)量(liáng)角度(dù)的超(chāo)便攜光澤(zé)度計(jì),符合ISO,ASTM,DIN,BS和(hé)JIS規範.




| 型號 | MULTI GLOSS 268 | |
|---|---|---|
| 測量方(fāng)式(shì) | 20°, 60°, 85° | |
| 測(cè)量(liáng)點(diǎn)大小(xiǎo) | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm | |
| 執行(háng)標(biāo)準 | ISO 2813,ISO 7668,ASTM D 523 ASTM D 2457,DIN 67 530,JIS Z 8741 BS 3900,BS 6161(第(dì)12部分(fēn)) | |
| 測(cè)量範圍(wéi) | 20° : 0.0~2,000 GU 60° :0.0~1,000 GU 85° :0.0~160 GU | |
| 分辨(biàn)精度 | 0.0~99.9 GU :0.1 GU 100~2,000 GU :1 GU | |
| 測量(liáng)精度 | 重(zhòng)復性(xìng) | 0.0~99.9 GU :0.2 GU 100~2,000 GU :0.2%測量值(zhí) |
| 儀(yí)表誤差(chà) | 0.0~99.9 GU :0.5 GU 100~2,000 GU :0.5%測量(liáng)值 | |
| 存儲(chǔ) | 999條測量記錄(帶(dài)日(rì)期及時(shí)間) | |
| 差值(zhí)測量 | 內(nèi)存提供50個標準 | |
| 可(kě)測(cè)量次(cì)數 | 約(yuē)10000次測(cè)量(liáng) (當使(shǐ)用1.5V AA(R6)鹼(jiǎn)性(xìng)電池時) | |
| 測量(liáng)時間(jiān) | 0.5秒(測(cè)量(liáng)間(jiān)隔(gé)) | |
| 電源關閉 | 自動:10~99秒(miǎo)可選 | |
| 使(shǐ)用語言 | 英語,西班(bān)牙語,德語,法(fǎ)語,意(yì)大利(lì)語,日語(yǔ) | |
| 測(cè)量(liáng)模(mó)式(shì) | 普(pǔ)通(tōng)模式(樣品(pǐn)模(mó)式(shì),統(tǒng)計(jì),連續,基本模(mó)式),光澤(zé)度差模(mó)式(shì) | |
| 接口 | RS-232C格(gé)式(shì) | |
| 使用(yòng)溫(wēn)度 /濕度範(fàn)圍 | 15~40°C,相對(duì)濕度(dù)85%以(yǐ)下(xià)(35°C),不可(kě)結(jié)露(lòu) | |
| 保(bǎo)管(guǎn)溫(wēn)度(dù) /濕(shī)度範(fàn)圍 | -10 ~ 60°C 相對濕度 85% 以(yǐ)下(35°C),不可(kě)結(jié)露(lòu) | |
| 電源 | 1.5V AA(R6)鹼性電池 | |
| 尺(chǐ)寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
| 重量(liáng) | 400g | |
美能達係列光澤(zé)度計(jì)售後統一由美(měi)能(néng)達原廠(chǎng)負(fù)責(zé)維(wéi)修,客戶(hù)在翁(wēng)開(kāi)爾購買(mǎi)的(dí)光澤度計可以(yǐ)通(tōng)過翁開(kāi)爾(ěr)協助或直(zhí)接聯(lián)係(xì)美能達(dá)官方進行(háng)維(wéi)修(xiū)。
翁(wēng)開爾(ěr)公司提供產品(pǐn)配套的(dí)使用技術支持,以(yǐ)及培訓(xùn)服(fú)務。