具(jù)備三(sān)種(zhǒng)測(cè)量角度(dù)的(dí)超(chāo)便(biàn)攜光(guāng)澤度(dù)計
Multigloss 268光澤度計(jì)是一種具(jù)備三種(zhǒng)測(cè)量(liáng)角度(dù)的超便(biàn)攜光澤(zé)度(dù)計(jì),符合ISO,ASTM,DIN,BS和(hé)JIS規範.




小(xiǎo)型,輕量便於攜帶(dài)。
操作簡單(dān)。
符(fú)合ISO,ASTM,DIN和(hé)JIS國(guó)際標(biāo)準。
塑料製品(pǐn),汽車及船舶(bó)噴塗,瓷(cí)器的研究(jiū)開(kāi)發(fā)
△ 多(duō)角度(dù)光澤計(jì)MG-268
△ 單角度(dù)光澤(zé)計UG-60
| 型號(hào) | MULTI GLOSS 268 | |
|---|---|---|
| 測(cè)量方(fāng)式 | 20°, 60°, 85° | |
| 測量點大小(xiǎo) | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm | |
| 執行(háng)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813,ISO 7668,ASTM D 523 ASTM D 2457,DIN 67 530,JIS Z 8741 BS 3900,BS 6161(第(dì)12部(bù)分) | |
| 測量範圍 | 20° : 0.0~2,000 GU 60° :0.0~1,000 GU 85° :0.0~160 GU | |
| 分(fēn)辨精度 | 0.0~99.9 GU :0.1 GU 100~2,000 GU :1 GU | |
| 測(cè)量(liáng)精(jīng)度 | 重(zhòng)復性(xìng) | 0.0~99.9 GU :0.2 GU 100~2,000 GU :0.2%測量(liáng)值(zhí) |
| 儀(yí)表(biǎo)誤(wù)差(chà) | 0.0~99.9 GU :0.5 GU 100~2,000 GU :0.5%測(cè)量值 | |
| 存(cún)儲 | 999條(tiáo)測量記錄(lù)(帶(dài)日期及時(shí)間) | |
| 差值(zhí)測量(liáng) | 內存提(tí)供(gōng)50個標準 | |
| 可測(cè)量次(cì)數 | 約10000次測(cè)量 (當(dāng)使用1.5V AA(R6)鹼性電池時(shí)) | |
| 測(cè)量時間 | 0.5秒(測量間(jiān)隔) | |
| 電(diàn)源(yuán)關閉(bì) | 自動(dòng):10~99秒可選(xuǎn) | |
| 使(shǐ)用語言 | 英(yīng)語(yǔ),西(xī)班牙語(yǔ),德(dé)語(yǔ),法語,意大(dà)利(lì)語(yǔ),日語(yǔ) | |
| 測量(liáng)模式(shì) | 普通模(mó)式(樣品模式(shì),統計(jì),連(lián)續(xù),基本模(mó)式(shì)),光(guāng)澤(zé)度(dù)差模式 | |
| 接口 | RS-232C格式 | |
| 使用溫度 /濕度範圍 | 15~40°C,相對濕度85%以(yǐ)下(xià)(35°C),不可(kě)結(jié)露 | |
| 保管溫度 /濕(shī)度範圍 | -10 ~ 60°C 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度 85% 以(yǐ)下(xià)(35°C),不(bù)可結(jié)露(lòu) | |
| 電源 | 1.5V AA(R6)鹼(jiǎn)性電池(chí) | |
| 尺寸(cùn) | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
| 重(zhòng)量 | 400g | |
美能(néng)達係列(liè)光澤(zé)度(dù)計(jì)售後統一由(yóu)美能(néng)達(dá)原(yuán)廠負責維修,客(kè)戶(hù)在(zài)翁(wēng)開(kāi)爾購買的光(guāng)澤度計(jì)可以(yǐ)通(tōng)過(guò)翁(wēng)開(kāi)爾協(xié)助(zhù)或直接聯(lián)係美能(néng)達官方(fāng)進行(háng)維修(xiū)。
翁(wēng)開爾(ěr)公(gōng)司提供(gōng)產品配套的使用技術(shù)支持,以(yǐ)及培(péi)訓服務(wù)。