誠邀參加(jiā)!Q-Lab研(yán)討會| 自(zì)然戶外(wài)曝(pù)曬(shài)老化(huà)...
誠邀參加!Q-Lab研討會(huì)| 實驗室老化(huà)測試(shì)機...
期(qī)待再(zài)聚!2026廣(guǎng)州實(shí)驗(yàn)室光(guāng)老(lǎo)化(huà)測(cè)試(shì)技術研討(tǎo)...
Q-SUN氙燈老(lǎo)化(huà)箱(xiāng):智(zhì)能(néng)座艙調光(guāng)天幕,中(zhōng)控大...
塗(tú)魔師(shī)在綫塗(tú)層測厚(hòu)係統:優化工藝(yì),降低不良(liáng)率(shuài)...
coatmaster塗魔(mó)師(shī)測曲(qū)麵/焊(hàn)縫/內部(bù),...
德國SITA清(qīng)潔(jié)度(dù)儀(yí)校(xiào)準申(shēn)請!!...
新能(néng)源電(diàn)池絕緣(yuán)塗層(céng)膜(mó)厚(hòu)分析新方案(àn):塗魔師3D非...
SITA CleanoSpector(SITA 表(biǎo)麵(miàn)清(qīng)潔(jié)度測(cè)量(liáng)儀(yí))
FluoLevel模(mó)式(RFU 相對(duì)熒光(guāng)單(dān)位(wèi))
軟性(xìng)電路

測(cè)試(shì)樣(yàng)品(pǐn)


注:
以RFU的最(zuì)高(gāo)值作為最終結果(guǒ),作出對(duì)比(bǐ)圖表(biǎo),即(jí)用(yòng)樣品(pǐn)最(zuì)髒(zàng)的點(diǎn)代表(biǎo)整個(gè)樣品(pǐn)的(dí)清潔(jié)度(dù)。
附件(jiàn):測試(shì)數(shù)據
| 測(cè)試數據(單位:RFU): | ||||||||||||
| # | 第一點(diǎn) | 第(dì)二點 | 第(dì)三(sān)點 | 第(dì)四(sì)點(diǎn) | 第五(wǔ)點(diǎn) | 最(zuì)小值 | 最大(dà)值(zhí) | 平(píng)均值(zhí) | 標準偏差(chà) | 鎳(niè)片區(qū)域 | 樣品編號 | |
| 1 | 2.1 | 1.8 | 17.8 | 5.0 | 2.4 | 1.8 | 17.8 | 5.8 | 6.818 | 反(fǎn)麵 | 第(dì)一(yī)塊(kuài) | 樣品(pǐn)1 |
| 2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.447 | 正(zhèng)麵 | ||
| 3 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 3.6 | 2.5 | 0.808 | 反(fǎn)麵 | 第二塊 | |
| 4 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.809 | 正(zhèng)麵(miàn) | ||
| 5 | 116.2 | 1.5 | 4.1 | 3.4 | 151.3 | 1.5 | 151.3 | 55.3 | 72.681 | 反麵(miàn) | 第三(sān)塊(kuài) | |
| 6 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 0.237 | 正(zhèng)麵(miàn) | ||
| 7 | 1.2 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | 1.8 | 0.782 | 反(fǎn)麵(miàn) | 第四塊 | |
| 8 | 1.7 | 1.2 | 6.2 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 6.2 | 2.7 | 2.055 | 正(zhèng)麵(miàn) | ||
| 9 | 14.2 | 50.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 50.3 | 13.7 | 21.219 | 反(fǎn)麵(miàn) | 第五塊 | |
| 10 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 2.8 | 2.0 | 0.643 | 正(zhèng)麵 | ||
| 11 | 8.2 | 2.7 | 20.3 | 1.5 | 5.4 | 1.5 | 20.3 | 7.6 | 7.529 | 反麵 | 第(dì)六塊 | |
| 12 | 1.6 | 2.6 | 25.3 | 2.5 | 187.3 | 1.6 | 187.3 | 43.9 | 80.816 | 正(zhèng)麵 | ||
| 13 | 12.5 | 1.3 | 2.1 | 20.1 | 1.1 | 1.1 | 20.1 | 7.4 | 8.534 | 反麵 | 第七(qī)塊 | |
| 14 | 4.2 | 3.2 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 0.993 | 正(zhèng)麵(miàn) | ||
| 15 | 1.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 0.73 | 反(fǎn)麵 | 第一(yī)塊 | 樣品2 |
| 16 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 6.5 | 5.5 | 0.712 | 正(zhèng)麵(miàn) | ||
| 17 | 3.4 | 1.6 | 4.8 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 4.8 | 2.7 | 1.428 | 反麵(miàn) | 第(dì)二(èr)塊(kuài) | |
| 18 | 4.8 | 5.1 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 5.1 | 3.6 | 1.522 | 正麵(miàn) | ||
| 19 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 2.1 | 0.699 | 反麵(miàn) | 第三塊 | |
| 20 | 4.7 | 10.2 | 6.4 | 8.2 | 3.1 | 3.1 | 10.2 | 6.5 | 2.801 | 正麵 | ||
| 21 | 1.2 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 11.6 | 3.6 | 4.463 | 反麵(miàn) | 第(dì)四塊 | |
| 22 | 1.8 | 11.1 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 11.1 | 4.5 | 3.774 | 正麵(miàn) | ||
| 23 | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 3.7 | 2.7 | 0.594 | 反麵 | 第五(wǔ)塊(kuài) | |
| 24 | 5.8 | 5.6 | 3.1 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 4.6 | 1.41 | 正麵 | ||
| 25 | 2.4 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 8.0 | 1.9 | 8.0 | 3.7 | 2.5 | 反麵 | 第六(liù)塊 | |
| 26 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 1.8 | 7.2 | 3.2 | 2.305 | 正麵(miàn) | ||
| 27 | 5.6 | 2.2 | 1.8 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 3.0 | 1.688 | 反麵 | 第(dì)七塊(kuài) | |
| 28 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 4.4 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 3.1 | 1.009 | 正麵 | ||
注釋:
本(běn)測試測量模式:RFU值;
RFU值(Relative Fluorescence Units)表示清潔度(dù)的(dí)高低(dī)。RFU為相(xiāng)對熒(yíng)光(guāng)強度(dù)值,RFU值越(yuè)大,零件表麵(miàn)的殘留(liú)汙染(rǎn)物(wù)含量也(yě)越(yuè)高(若幹淨(jìng)的底材本(běn)身(shēn)具(jù)有熒光(guāng)反(fǎn)應(yīng),RFU值也(yě)會(huì)較(jiào)高)。