Q-FOG鹽霧(wù)試驗機(jī)可以進(jìn)行(háng)傳(chuán)統(tǒng)鹽霧,Prohesion及(jí)大(dà)多(duō)數汽車(chē)循(xún)環(huán)測(cè)試(shì)



| SSP型(xíng)/CCT型(xíng)技(jì)術(shù)參數(shù) | SSP600 | CCT600 | SSP1100 | CCT1100 |
| 尺寸(cùn) 不(bù)包括頂(dǐng)蓋 包括頂(dǐng)蓋 內置鹽(yán)水儲(chǔ)罐(guàn) | 18.0立方(fāng)尺 22.6立(lì)方尺 31.3加侖 | 511升 640升(shēng) 120升 | 30.2立方尺(chǐ) 38.9立(lì)方尺 31.6加侖(lún) | 857升 1103升(shēng) 120升(shēng) |
| 樣(yàng)品容量 100*300毫(háo)米(4*12英(yīng)寸(cùn))試樣板 75*150毫米(mǐ)(3*6英寸(cùn))試(shì)樣(yàng)板(bǎn) | 128塊 160塊 | 200塊 240塊(kuài) | ||
| 樣(yàng)品室(shì)容量(liáng) 長(cháng)度 寬度 高(gāo)度(dù)(不包(bāo)頂(dǐng)蓋(gài)) 高度(dù)(包含頂(dǐng)蓋) | 42.9英寸 25.8英(yīng)寸(cùn) 18.0英(yīng)寸(cùn) 28.5英寸(cùn) | 1090毫(háo)米 655毫(háo)米(mǐ) 457毫米 655 毫米 | 57.4英寸(cùn) 32.1英(yīng)寸 18.0英寸 30.5英(yīng)寸(cùn) | 1458毫(háo)米 815毫米 457毫(háo)米 655毫米 |
| 外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) 長度 寬度 高(gāo)度 | 74.1英寸 40.0英寸 48.0英寸(cùn) | 1882毫米 1016毫(háo)米(mǐ) 1219毫米 | 88.4英寸 47.0英寸 49.8英(yīng)寸 | 2245毫米 1194毫(háo)米 1265毫米 |
| 安裝要(yào)求 | ||||
| 排風口-尺(chǐ)寸要求(qiú) | >102毫米/4英寸(內(nèi)徑) | |||
| 最大功(gōng)率 | 3.2瓦(wǎ) | 4.2瓦 | ||
| 電壓/電(diàn)流 | 200- 208V或220-240V,50Hz 或60Hz單相電(diàn)源 | |||
| 壓縮(suō)空(kōng)氣耗量 | 3.5cfm/40-120psi(2.8-8.8巴(bā)壓力下(xià),每秒1.7升流量) | |||
| 供(gōng)水 | 去離子(zǐ)水(shuǐ)或蒸(zhēng)餾水(shuǐ)(>50Kohms.cm),壓力為(wéi)3-56psi(0.2-0.4巴) | |||
| 排(pái)水需求(qiú) | 要求 | |||
| SSP型(xíng)的技(jì)術參(cān)數(shù) (SSP600型/SSP1100型) | 功能 鹽霧(wù) 幹(gān)燥(鼓(gǔ)風(fēng)) 靜置(無(wú)動作(zuò)) | 操作溫度範圍(wéi) 室(shì)溫至(zhì)60℃ 室(shì)溫至70℃ 室溫至(zhì)60℃ | ||
| SSP型(xíng)的技(jì)術參(cān)數(shù) (SSP600型/SSP1100型) | 功(gōng)能 鹽霧 幹燥(zào)(鼓(gǔ)風) 靜置(zhì)(無動作) | 操(cāo)作(zuò)溫度範圍(wéi) 室溫至60℃ 室(shì)溫至70℃ 室溫至60℃ | ||
| 可(kě)以(yǐ)通過(guò)內(nèi)置燈光(guāng)和視(shì)窗對(duì)箱(xiāng)內試樣(yàng)進行觀察(chá) | ||||
| Q-FOG符合標(biāo)準 Q-FOG符合ISO,ASTM,BS,DIN,JIS,SAE,VDA以及GB等各類(lèi)標準(zhǔn),詳(xiáng)細資料請參考(kǎo)LF8131 | ||||
1,免費安(ān)裝;
2,產(chǎn)品(pǐn)操作培(péi)訓,包括(kuò)儀器(qì)基本(běn)構(gòu)造,工(gōng)作原(yuán)理,日(rì)常(cháng)操作(zuò),維(wéi)護(hù)保養(yǎng)及(jí)基(jī)本(běn)維(wéi)修(xiū)等(děng);
3,提(tí)供(gōng)一年免費(fèi)保(bǎo)修;
4,提供產品配套(tào)說(shuō)明書。

答:可以做的。冷凝水測(cè)試(shì)是(shì)把(bǎ)產(chǎn)品(pǐn)暴(bào)露在(zài)相(xiāng)對濕度(dù)95%以(yǐ)上的環(huán)境中,進行凝(níng)露。CCT1100具有該(gāi)功能(néng)。
答(dá):用(yòng)於鹽(yán)霧測試(shì),有鋁板和鋼(gāng)板兩(liǎng)種(zhǒng)。主要針(zhēn)對產(chǎn)品(pǐn)的(dí)實(shí)際應(yīng)用(yòng)來分的(dí)。
BS3900 F4 使用(yòng)SSP係(xì)列 或者(zhě)CCT 係(xì)列(liè)的鹽(yán)霧試驗箱(xiāng)都可(kě)以滿(mǎn)足。
樣品支架(jià)
可選(xuǎn)測(cè)試(shì)麵板支架(jià)可允許用(yòng)戶(hù)以15度角(jiǎo)安裝樣(yàng)品(pǐn),樣(yàng)品尺(chǐ)寸(cùn)可(kě)達102mm x 304mm,中心(xīn)間距(jù)為(wéi)38mm。
特殊零(líng)件(jiàn)(如(rú)大型三維(wéi)樣品),可安(ān)裝在特殊的20mm直(zhí)徑(jìng)掛杆(gān)上(shàng)。
F-9008-K Q-FOG SSP-600 或 CCT-600 測(cè)試板(bǎn)支架(jià)套件, 8件套
F-9011-K Q-FOG SSP-1100 或(huò) CCT-1100 測(cè)試(shì)板(bǎn)支架(jià)套件(jiàn), 10件(jiàn)套
F-9014-K Q-FOG SSP-600 或(huò) CCT-600 20mm (3/4")吊杆套(tào)件, 6件(jiàn)套(tào)
F-9017-K Q-FOG SSP-1100 或(huò) CCT-1100 20mm (3/4")吊(diào)杆(gān)套件, 8件套










